Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/123456789/2224
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Epidemiologia das maloclusões na dentição decídua e fatores Associados na cidade de Pelotas RS |
Other Titles: | Epidemiology of malocclusions in deciduous dentition and associated factors in Pelotas-RS |
metadata.dc.creator: | Costa, Catiara Terra da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bonow, Maria Laura Menezes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Régio, Miguel Roberto Simões |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Assunção, Maria Cecília Formoso |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste estudo transversal foi avaliar a prevalência e a classificação das maloclusões em crianças com dentição decídua completa, de ambos os sexos, matriculadas nas escolas de educação infantil da cidade de Pelotas-RS, identificando a maloclusão mais prevalente e verificando as possíveis associações com variáveis demográficas, socioeconômicas e comportamentais. Após autorização do responsável pelo termo de consentimento livre e esclarecido, foram examinadas 502 crianças. A coleta de dados foi realizada em forma de questionário aplicado à mãe e através do exame físico visual da cavidade bucal, realizado nas próprias escolas. Assim, verificou-se que a prevalência e a classificação das maloclusões, segundo o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde, foi de 29,3% para oclusão normal, 32,7% para maloclusão leve e 38,0% para maloclusão moderada / severa. O tipo de maloclusão mais prevalente, com relevância por permitir interceptação na dentição decídua, foi a mordida aberta anterior, que apresentou tendência linear direta em relação ao hábito de sucção de chupeta e à duração deste hábito, associação com a freqüência do uso da chupeta e com o número de filhos e tendência linear inversa em relação à idade das crianças e à escolaridade da mãe. A renda familiar não esteve associada à presença da mordida aberta anterior. Portanto, verificada a prevalência de maloclusões na população infantil e sendo a mordida aberta anterior a maloclusão mais relevante freqüentemente encontrada, é necessário que programas de orientação sejam implantados para controlar os fatores predisponentes e aumentar o percentual de oclusão normal |
Abstract: | The aims of this transversal study were to evaluate the prevalence and the classification of the malocclusions in children with complete deciduous dentition and to verify the most prevalent malocclusion and its associations with demographic, economic and behavioral variables. 502 children, both male and female from primary schools of the city of Pelotas RS Brazil, were examined after the ones responsible by them signed an informed consent. Data was collected by the means of a questionnaire to be answered by the mothers and by a physical and visual examination of the oral cavity of the children conducted in the schools themselves. The malocclusion prevalence, according to the World Health Organization recommendation, was 29.3% no malocclusion, 32.7% mild malocclusion and 38.0% moderate/severe malocclusion. The most prevalent malocclusion, relevant as it allowed interception in the deciduous dentition, was the anterior open bite, which presented a direct linear tendency with the habit of using pacifiers and duration, association with the frequency and inverse linear tendency with the children s age and maternal schooling. The family income was not associated with the anterior open bite. Therefore, verifying the prevalence of malocclusion in children and being the anterior open bite the most relevant frequent malocclusion found in this study, educational campaigns should be implemented to help in the control of the predisposing factors and to increase the percentage of the normal occlusion. |
Keywords: | Maloclusão Dentição decídua Epidemiologia Malocclusion Primary dentition Epidemiology |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ODONTOPEDIATRIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Odontologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | COSTA, Catiara Terra da. Epidemiology of malocclusions in deciduous dentition and associated factors in Pelotas-RS. 2008. 75 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2008. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2224 |
Issue Date: | 16-May-2008 |
Appears in Collections: | PPGO: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_Catiara_Terra_da_Costa.pdf | 834,93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.