Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/123456789/2226
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Avaliação retrospectiva de dentes submetidos à plastia radicular durante aumento de coroa clínica |
Other Titles: | Retrospective evaluation of teeth submitted to odontoplasty during clinical crown lengthening |
metadata.dc.creator: | Cruz, Márcio Klug da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | César Neto, João Batista |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar retrospectivamente o resultado clínico de dentes submetidos à odontoplastia durante cirurgia de aumento de coroa clínica (CACC), comparando-os a seus respectivos dentes contralaterais não operados. Quatorze pacientes submetidos à odontoplastia durante CACC foram avaliados segundo os seguintes parâmetros: índice de placa, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e resultado final da restauração (sucesso total, sucesso relativo e fracasso). O período médio de acompanhamento foi de 14,28 ( 7,72) meses, variando de 6 a 24 meses. Todas as reabilitações obtiveram sucesso e não foram observadas diferenças entre os dentes operados e não-operados em relação aos parâmetros periodontais. Pode-se concluir que a odontoplastia durante as CACC é um procedimento viável que não afeta a saúde periodontal e o prognóstico em longo prazo dos procedimentos restauradores |
Abstract: | The aim of this study was to retrospectively evaluate the clinical outcome of teeth submitted to odontoplasty during clinical crown lengthening surgery (CCLS), when compared to their contralateral non-operated teeth. Fourteen patients submitted to odontoplasty during CCLS were evaluated according to plaque index, bleeding on probing, probing depth and final restoration outcome (total success, relative success and failure). The mean follow-up period was 14.28 ( 7.72) months, and ranged from 6 to 24 months. Total success of the final rehabilitation was observed for all cases and no differences, regarding periodontal parameters, were observed between operated and contralateral non-operated teeth. It can be concluded that odontoplasty during CCLS is a feasible procedure that does not affect periodontal health and the long-term prognosis of restorative procedures |
Keywords: | Odontoplastia Aumento de coroa clínica Periodontia Odontoplasty Clinical crown lengthening Periodontics |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::PERIODONTIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Odontologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | CRUZ, Márcio Klug da. Retrospective evaluation of teeth submitted to odontoplasty during clinical crown lengthening. 2009. 67 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2226 |
Issue Date: | 22-May-2009 |
Appears in Collections: | PPGO: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Marcio_Klug_da_Cruz.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.