Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
14-Sep-2020 | Uma metodologia de síntese automática com o foco na tecnologia Quantum-Cellular-Automata | Domingues Júnior, Julio Saraçol | doctoralThesis |
2020 | A closed-form energy model for quadcopters based on the dynamic of the movement applied to calculate wind parameters aiming to extend the flight time | Marins, João Luís | doctoralThesis |
26-Nov-2020 | SiSPODi: integrando medição, geração e inferência dos perfis de infusão intravenosa | Ferreira, Fabrício Neitzke | doctoralThesis |
24-Nov-2020 | PAPERT PC Framework: um arcabouço para criação de atividades curriculares integradas com o pensamento computacional | Avila, Christiano Martino Otero | doctoralThesis |
8-Jun-2020 | HybriD-GM: parallel model for quantum computing targeted to hybrid architectures | Avila, Anderson Braga de | doctoralThesis |
29-May-2020 | Codificação de vídeo baseada em DCT-3D | Melo, Mateus Santos de | masterThesis |
27-Nov-2020 | EXEHDA-FC: uma abordagem para processamento distribuído de contexto explorando a integração de Fog e Cloud Computing | João, Leonardo da Rosa Silveira | masterThesis |
4-Sep-2020 | Um framework de sistemas de recomendação para uso no ensino não-formal | Noremberg, Matheus Wachholz | masterThesis |
20-Jul-2020 | OntoScratch: ontologias para representação e avaliação de habilidades do pensamento computacional em projetos Scratch | Araujo, Nícolas Oreques de | masterThesis |
2016 | Controlador dinâmico de energia para o codificador HEVC baseado em frentes de pareto | Penny, Wagner Ishizaka | masterThesis |
2014 | Identificação biométrica com antropometria e caminhar humano utilizando o Kinect | Andersson, Virgínia Ortiz | masterThesis |
2016 | EXEHDA-HM: uma abordagem composicional para processamento de informações contextuais em modelos híbridos de contexto | Machado, Roger da Silva | masterThesis |
19-Apr-2016 | EXEHDA-USM: uma arquitetura hierárquica multinível ciente de situação aplicada a segurança da informação | Almeida, Ricardo Borges | masterThesis |
20-Mar-2015 | Estudo e avaliação de arquiteturas de processadores quanto ao uso de memória em sistemas embarcados | Oliveira, Lizandro de Souza | masterThesis |
29-Jan-2015 | Avaliação de um método iterativo na etapa de mapeamento tecnológico | Domingues Júnior, Julio Saraçol | masterThesis |
14-Feb-2014 | Extensão intervalar para as variáveis aleatórias com distribuições uniforme, normal, gama, exponencial e pareto | Finger, Alice Fonseca | masterThesis |
2014 | EXEHDA-TG: uma contribuição à avaliação das metas terapêuticas explorando uma abordagem ubíqua consciente de situação | Souza, Alexandre Renato Rodrigues de | masterThesis |
13-Apr-2020 | Exploração de computação aproximada no projeto de hardware dedicado de baixo consumo para a codificação de vídeo em dispositivos móveis | Porto, Roger Endrigo Carvalho | doctoralThesis |
13-Apr-2020 | Uma proposta para classificação de recursos da IoT explorando o tratamento da incerteza na decisão multicritério | Dilli, Renato Marques | doctoralThesis |
9-Jun-2020 | AgentDevLaw: um meta-modelo e um middleware para a integração de ontologias legais e sistemas multiagentes | Sperotto, Fábio Aiub | doctoralThesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97