Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 18 de 18
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Fev-2018 | Predição de dados em inquéritos populacionais utilizando técnicas de aprendizado de máquina | Ferreira, Leonardo Zanini | masterThesis |
23-Fev-2017 | Fluxo de ataque DPA/DEMA baseado na energia dos traços para neutralizar contramedidas por desalinhamento temporal em criptosistemas | Lellis, Rodrigo Nuevo | masterThesis |
2-Mai-2017 | Exploração de arquiteturas de memórias híbridas para sistemas embarcados utilizando memórias não voláteis | Silva, Lisandro Luiz da | masterThesis |
25-Abr-2017 | Análise comparativa entre a primeira e a segunda versão do Kinect na biometria do caminhar | Dias, Leandro Weige | masterThesis |
30-Ago-2017 | Avaliação mista de aplicações do tipo Bag of Tasks sobre infraestruturas de nuvem física limitada e virtual escalada com a utilização do OpenStack e do CloudSim | Angelin, Fernando | masterThesis |
10-Jul-2017 | Geração de modelos de predição para estudantes em risco de evasão em cursos técnicos a distância utilizando técnicas de mineração de dados | Queiroga, Emanuel Marques | masterThesis |
29-Mai-2017 | Reconhecimento de Atividades em casas inteligentes: uma abordagem não intrusiva explorando processamento semântico | Abreu, Eduardo Soares de | masterThesis |
22-Dez-2017 | EXEHDA-SO: uma abordagem ontológica para ciência de situação aplicada ao domínio de segurança da informação | Rosa, Diórgenes Yuri Leal da | masterThesis |
18-Jul-2017 | AAE-DeMo: uma proposta de arquitetura baseada em algoritmos evolutivos para descoberta de Motifs em moléculas biológicas | Schmidt, Augusto Garcia | masterThesis |
29-Set-2017 | Hierarquia de memória configurável para redução energética no codificador de vídeo HEVC | Martins, Anderson da Silva | masterThesis |
13-Mar-2017 | Uma abordagem relacional para gramática de grafos Fuzzy | Bertei, Alex | masterThesis |
28-Abr-2015 | Consolidação do estudo e análise da robustez de operadores fuzzy considerando a abordagem intuicionista | Zanotelli, Rosana Medina | masterThesis |
26-Fev-2016 | Early Skip/DIS: uma heurística para redução de complexidade no codificador de mapas de profundidade do 3D-HEVC | Conceição, Ruhan Avila da | masterThesis |
22-Ago-2016 | Diferença Fuzzy Intuicionista : robustez, dualidade e conjugação | Cardoso, Wilson Roberto da Silva | masterThesis |
16-Set-2016 | Comparação de diferentes topologias de portas XOR em uma tecnologia de 45-nm | Soares, Leonardo Campos | masterThesis |
13-Fev-2017 | Desenvolvimento arquitetural para a predição intraquadro do padrão HEVC de codificação de vídeos | Corrêa, Marcel Moscarelli | masterThesis |
23-Nov-2016 | Redes de sensores com nodos móveis: investigando efeitos da mobilidade na cobertura de sensoriamento e no balanceamento de carga | González, Andrea Veronica | masterThesis |
19-Mai-2015 | Têmpera simulada aplicada no mapeamento tecnológico de FPGAs baseadas em LUTs | Nachtigall, Matheus Garcia | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 18 de 18