Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/6242
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Padronização de sementes de soja em peneiras de furos redondo e oblongo com variação no fluxo de alimentação |
Other Titles: | Grading soybean seeds trough screens of round and oblong holes with variation of feeding flows |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Rudineli Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Labbé, Leopoldo Mário Baudet |
metadata.dc.description.resumo: | Na semeadura de sementes de soja é imprescindível estabelecer um bom estande de plantas, isto é com boa distribuição e arranjo. Para assegurar o melhor desempenho nas semeadoras se procede à padronização das sementes por tamanho para preenchimento correto das perfurações dos discos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência na padronização de sementes de soja de duas cultivares (CD 204 e CD 206), em peneiras de furos redondos e oblongos de um padronizador de sementes da marca Reinke® localizada na Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) da Cooperativa Agrícola Mista Duovizinhense Ltda, empregando fluxos de alimentação de 3,2; 2,7; 1,8 e 1,1 t.h-1. As sementes foram beneficiadas na máquina de ar e peneiras e mesa de gravidade antes da classificação no padronizador. Foram utilizadas as peneiras de furos redondos 8; 7 e 6 mm e de furos oblongos 7 x 19; 6 x 22 e 5 x 22 mm, para a cultivar CD 206; para a cultivar CD 204, foram utilizadas as peneiras de furos redondos 7,5; 6,5 e 5,5 mm e de furos oblongos 6 x 22; 5 x 22 e 4 x 22 mm. As sementes retidas por cima das peneiras 8, 7,5, 7 x 19, 6 x 22 mm foram coletadas e as do fundo cego foram descartadas. As coletas foram efetuadas em cada bica por um período de 30 segundos para cada peneira e para cada fluxo de alimentação na máquina. As avaliações foram: teste de uniformidade, peso de mil sementes, teste de retenção em peneira manual, dimensões das sementes (largura e espessura) e aproveitamento e descarte. Os resultados mostraram que: as peneiras de furos redondos permitem a padronização do lote de sementes de soja em diferentes tamanhos de largura; as peneiras de furos oblongos com diferença dos furos de 1,0 mm, somente permitem a classificação das sementes de soja em um tamanho, não sendo eficientes para a padronização de sementes de soja; o peso de mil sementes e a largura tende a ser maior nas sementes retidas nas peneiras com perfuração oblonga, reduzindo o número de sementes por quilograma; em sementes classificadas em peneiras com perfuração oblonga a largura da semente será maior em relação às sementes retidas em peneiras com perfuração redonda; utilizando fluxos maiores, o descarte de sementes é maior; e as peneiras de furos oblongos com diferença de 1,0 mm na largura dos furos não são eficientes na padronização de sementes de soja, devendo ser utilizado um intervalo menor. |
Abstract: | In sowing of soybean seeds it is essential to establish a good stand of plants with good distribution and arrangement. To assure the best performance in the planters seeds are graded for size to correct fulfilling of the disc perforations. The objective of the present work was to evaluate the efficiency of grading soybean seeds cultivars CD 204 and CD 206 over round and oblong hole screens of a grader machine Reinke® located at the Agricultural Mix Cooperative Duovizinhense Ltda, Paraná state, with feeding flows of 3,2; 2,7; 1,8 and 1.1 tons per hour in the machine. The seeds were conditioned through an ASC and a gravity table before grading. Round hole screens were 8; 7 and 6 mm and oblong holes 7X19; 6X19 and 5X19 mm. The seeds over screens 8 and 7X19 mm and in the deep blind were discarded. Sampling was done in each pipe for a period of 30 seconds for each screen and each feeding flow in the machine. To evaluate screen efficiency, each sample was passed over three hand screens per one minute to determine the retention percentage. The results showed that soybean seed grading through 7 mm round hole screen was more efficient in the 2,7 tons per hour flow; in the same flow, the efficiency of the 6 mm round hole screen was superior than the 6X19 mm oblong hole; and only grading soybean seeds through the 5X19 oblong hole screen was inside of the tolerance of retention larger seeds of 3%. |
Keywords: | Sementes Soja Glycine max tamanho de sementes Seeds Seed size |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/6242 |
Issue Date: | 30-Mar-2007 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_rudineli_ribeiro_carvalho.pdf | 408,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License