Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/7637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bortoli, Andrew Cremonini | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T19:16:54Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08 | - |
dc.date.available | 2021-06-08T19:16:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-29 | - |
dc.identifier.citation | BORTOLI, Andrew Cremonini. Caracterização morfológica e rendimento de genótipos de feijão para produção de sementes. 2020. 51f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/7637 | - |
dc.description.abstract | The bean is a legume of great socioeconomic value, being grown mainly in small and medium farms. Its production prevails in rural properties of family agriculture, related to the low rate of use of seeds of the species. However, its planted area, as well as the productivity of the species are on the rise, driven by the development of new cultivars by research bodies. In order to corroborate with the advancement of cultivation, the aim was to characterize the morphology, seed quality and yield components of bean seeds, also helping to characterize germplasm. In addition to the physiological quality, it is important to highlight the genetic and biochemical sweeping of plants and seeds, which contributes positively to the characterization and specificities of the species and its varieties. The search for the most productive genotypes and the breadth of their production, added to the most varied production systems and different technological levels of the producers, are decisive for increasing the crop's yield. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ubirajara Cruz (ubirajara.cruz@gmail.com) on 2021-06-08T16:48:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) dissertacao_andrew_bortoli.pdf: 1128154 bytes, checksum: 37f58e1270adfb9aa2a3d75fcc885802 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2021-06-08T19:16:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) dissertacao_andrew_bortoli.pdf: 1128154 bytes, checksum: 37f58e1270adfb9aa2a3d75fcc885802 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T19:16:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) dissertacao_andrew_bortoli.pdf: 1128154 bytes, checksum: 37f58e1270adfb9aa2a3d75fcc885802 (MD5) Previous issue date: 2021-03-29 | en |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Phaseolus vulgaris | pt_BR |
dc.subject | Morfologia | pt_BR |
dc.subject | Qualidades fisiológicas | pt_BR |
dc.subject | Componentes de rendimento | pt_BR |
dc.subject | Morphology | pt_BR |
dc.subject | Physiological quality | pt_BR |
dc.subject | Yield components | pt_BR |
dc.title | Caracterização morfológica e rendimento de genótipos de feijão para produção de sementes | pt_BR |
dc.title.alternative | Morphological characterization and yield of bean genotypes for seed production | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 05536468936 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6377090073687131 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | 00742904016 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0799661863186569 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Aumonde, Tiago Zanatta | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3499020467982627 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Martins, Andréa Bicca Noguez | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5853083981040400 | pt_BR |
dc.description.resumo | O feijão é uma leguminosa de grande valor socioeconômico, sendo cultivada principalmente em pequenas e médias propriedades. Sua produção prevalece em propriedades rurais de agricultura familiar, relacionando-se à baixa taxa de utilização de sementes da espécie. Entretanto, sua área plantada, bem como a produtividade da espécie estão em ascensão, impulsionadas pelo desenvolvimento de novas cultivares por órgãos de pesquisa. A fim de corroborar com o avanço do cultivo, objetivou-se a caracterização morfológica, a qualidade de sementes e os componentes de rendimento de sementes de feijão, auxiliando também na caracterização de germoplasma. Além da qualidade fisiológica, é importante destacar as varrições gênicas e bioquímicas das plantas e sementes, que contribui positivamente para caracterização e especificidades da espécie e suas variedades. A busca dos genótipos mais produtivos e a amplitude de sua produção, somado aos mais variados sistemas de produção e diferentes níveis tecnológicos dos produtores, são determinantes para aumento do rendimento da cultura. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.references | BORTOLI, Andrew Cremonini. Caracterização morfológica e rendimento de genótipos de feijão para produção de sementes. . 2020. 51f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pedó, Tiago | - |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_andrew_bortoli.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License