Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8643
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Bullying entre estudantes da rede municipal de ensino de Pelotas, RS: prevalência e fatores associados. |
Other Titles: | Bullying among students in the municipal school system of Pelotas, RS: prevalence and associated factors. |
metadata.dc.creator: | Gomes, Natália Rosa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Muniz, Ludmila Correa |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Kaufmann, Cristina Corrêa |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Mintem, Gicele Costa |
metadata.dc.description.resumo: | Bullying é o termo utilizado para caracterizar provocações e agressões entre pares, e essas ações podem ter como consequência transtornos psicológicos, sociais e alimentares, se tornando um problema de saúde pública. Cada vez mais presente entre o público adolescente, é no âmbito escolar que a maioria das vítimas sofre com as diversas formas que essa violência se apresenta, podendo ser psicológica, física, verbal ou virtual, o cyberbullying. O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de bullying e seus fatores associados entre adolescentes da rede municipal de ensino da zona urbana de Pelotas, RS. Trata-se de um estudo transversal, de base escolar, realizado com todos os escolares matriculados no 9º ano do ensino fundamental das 25 escolas municipais da zona urbana de Pelotas, vinculadas ao Programa Saúde na Escola. Para a avaliação de bullying foi utilizada a questão “Tu achas que já sofreu bullying alguma vez?”, presente em questionário autopreenchido pelo aluno em sala de aula. Foi testado a associação de bullying com as variáveis sexo, idade, cor/raça, escolaridade materna, morar com mãe e/ou pai, experimentação de fumo e álcool, estado nutricional e imagem corporal. Verificou-se que aproximadamente 71% dos estudantes relataram ter sofrido bullying alguma vez na vida, sendo a escola o local de maior ocorrência dos eventos (86,7%). Após as análises ajustadas, bullying esteve associado no sexo feminino, entre estudantes com cor da pele/raça amarela, indígena, parda ou preta, naqueles que informaram já ter experimentado tabaco, que se sentiam insatisfeitos ou indiferentes em relação ao corpo, e que apresentavam excesso de peso. Os resultados apontam para a necessidade de ações a partir de políticas e práticas educativas voltadas para a redução e prevenção desse tipo de violência, sobretudo, no ambiente escolar. |
Abstract: | Bullying is the term used to characterize provocations and aggression among peers, and these actions can result in psychological, social, and eating disorders, becoming a public health problem. Increasingly present among the teenage public, it is in the school environment that most victims suffer from the various forms that this violence takes, which can be psychological, physical, verbal, or virtual - cyberbullying. The present study aimed to evaluate the prevalence of bullying and its associated factors among adolescents from the municipal school network in the urban area of Pelotas, RS. This is a cross-sectional, school-based study, carried out with all students enrolled in the 9th grade of elementary school in 25 municipal schools in the urban area of Pelotas, linked to the Health at School Program. For the bullying assessment, the question "Do you think you have ever been bullied?", present in a questionnaire self-completed by the student in class, was used. Bullying was tested for association with the variables sex, age, color/race, maternal education, living with mother and/or father, smoking and alcohol use, nutritional status, and body image. It was found that approximately 71% of the students reported having suffered bullying once in their lives, with school being the place of greatest occurrence of the events (86.7%). After the adjusted analysis bullying was associated in females, among students with yellow, indigenous, brown, or black skin/race, in those who reported ever having tried tobacco, who felt dissatisfied or indifferent about their bodies, and who were overweight. The results point to the need for actions based on educational policies and practices aimed at reducing and preventing this type of violence, especially in the school environment. |
Keywords: | Bullying Violência Escolares Adolescentes Violence Schoolchildren Adolescents |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Nutrição |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos |
Citation: | GOMES, Natália Rosa. Bullying entre estudantes da rede municipal de ensino de Pelotas, RS: prevalência e fatores associados. Orientadora: Ludmila Correa Muniz. Coorientadoras: Cristina Corrêa Kaufmann e Gicele Costa Mintem. 2021. 120 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8643 |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Appears in Collections: | PPGNA: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Natalia_Rosa_Gomes.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License