Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/123456789/1389
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Variabilidade espacial da qualidade fisiológica de sementes de soja estimada pela condutividade elétrica massal e individual |
Other Titles: | Spatial variability of the physiological quality of soybean seeds estimated for massal and individual electrical conductivity |
Authors: | Mattioni, Nilson Matheus |
metadata.dc.description.resumo: | Vários fatores podem afetar a qualidade fisiológica de sementes de soja em um campo de produção, sendo que esses não ocorrem de forma homogênea. O objetivo do trabalho foi determinar a variabilidade espacial da qualidade fisiológica de sementes de soja nos campos de produção em pré-colheita através do teste da condutividade elétrica massal e individual. A sementes foram colhidas seguindo uma malha georeferenciado, em quatro campos de produção de sementes (1, 2, 3 e 4). Foram determinadas a produtividade de cada ponto da malha de amostragem e a qualidade fisiológica das sementes através dos testes de germinação, primeira contagem, emergência de plântulas e condutividade elétrica massal e individual. Foi observada a variabilidade espacial da qualidade fisiológica das sementes entre os campos e também dentro de cada campo, porém com intensidade variável. Os testes de condutividade elétrica massal e individual mostraram-se precisos para estimar a qualidade fisiológica das sementes, com exceção do campo 3, evidenciada pela correlação significativa com os testes de germinação e emergência de plântulas. A variabilidade espacial da qualidade fisiológica de sementes de soja pode ser estimada através dos testes de condutividade elétrica individual ou massal, sendo maior a precisão em campos de produção com sementes de alta qualidade fisiológica. |
Abstract: | Many factors can affect soybean seeds physiological quality in the field, and these factors do not occur in a homogeneous form. The aim of this study was to determine the spatial variability of soybean seed quality in a production fields during the pre-harvest by massal and individual electrical conductivity. Seeds were harvested following a grid georeferenced in four seed production fields (1, 2, 3 and 4). It was determined the yield of each grid point and seeds physiological quality by germination, first count of germination, seedling emergence, massal and individual electrical conductivity. Spatial variability of physiological seed quality between fields was observed and also within each field, but with varying intensity. The massal and individual electrical conductivity, have proved accurate in the estimation of seed physiological quality, except of the field 3, as evidenced by the significant correlation with the germination and seedling emergence. The spatial variability of soybean seeds physiological quality can be estimated by the massal and individual electrical conductivity, mainly in high vigor seeds. |
Keywords: | Glycine max Agricultura de precisão Produção de sementes Controle de qualidade Glycine max Precision agriculture Seed production Quality control |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | MATTIONI, Nilson Matheus. Spatial variability of the physiological quality of soybean seeds estimated for massal and individual electrical conductivity. 2013. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1389 |
Issue Date: | 15-Apr-2013 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_nilson_matheus_mattioni.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.