Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/2858
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | O projeto um computador por aluno e o ensino de geografia : uma análise na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Soares Ribeiro |
Other Titles: | he One Computer per Student and teaching Geography: an analysis in Municipal Elementary School Heitor Soares Ribeiro |
metadata.dc.creator: | Silveira, Nádia Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Noal, Rosa Elena |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa buscou compreender o funcionamento do Projeto Um Computador por Aluno na Escola Municipal Heitor Soares Ribeiro, em Canguçu/RS onde está em pleno funcionamento desde 2010, bem como conhecer a relação deste projeto com o ensino de Geografia. Neste estudo, procurou-se conhecer o Projeto UCA e as políticas que fazem projetos como este virarem realidade em escolas públicas brasileiras. A partir deste estudo foi possível conhecer uma escola onde cada estudante e também o professor possuí um laptop com acesso à Internet que é utilizado nas aulas, bem como para realizar pesquisas e demais atividades extraclasses. Nesta pesquisa foi constatado que entre os fatores determinantes para que a utilização dos laptops educacionais resulte em aprendizagem para os alunos, se destacam a formação docente e o planejamento das atividades a serem realizadas por meio destas novas tecnologias. Com a chegada dos laptops educacionais há uma descentralização do acesso à informação com a inclusão digital na escola, e por extensão na comunidade. |
Abstract: | This research aimed to understand the operation of the A Computer per Student Project at the Municipal School Heitor Soares Ribeiro, in Canguçu / RS which is in full operation since 2010 and know the relationship of this project to the teaching of geography. In this study, we sought to know the UCA Project and policies that make projects like this come true in Brazilian public schools. From this study it was possible to a school where every student and the teacher also owned a laptop with Internet access that is used in classes as well as to conduct research and other Afterschool program. In this research it was found that among the factors determining the use of educational laptops results in learning for students stand out teacher training and the planning of activities to be undertaken by these new technologies. With the arrival of educational laptops there is a decentralization of access to information in the digital inclusion in school, and by extension the community. |
Keywords: | Ensino de geografia Formação docente Novas tecnologias Projeto UCA Geography teaching Teacher training New technologies UCA project |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Citation: | SILVEIRA, Nádia Pereira. O projeto um computador por aluno e o ensino de geografia : uma análise na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Soares Ribeiro. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia. Instituto de Ciências Humanas. Universidade Federal de Pelotas, 2015. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/2858 |
Issue Date: | 10-Feb-2015 |
Appears in Collections: | PPGeo: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O projeto Um Computador por Aluno e o ensino de Geografia uma análise na.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License