Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3118
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Testes para avaliação do potencial fisiológico de sementes de melancia |
Other Titles: | Tests to evaluate the physiological potential of watermelon seeds |
Authors: | Radke, Aline Klug |
metadata.dc.description.resumo: | A propagação da melancia é realizada por sementes, estas devem ser de elevada qualidade, para que haja um estande uniforme de plantas no campo. O trabalho teve por objetivo estudar metodologias do teste de envelhecimento acelerado e comparar testes para avaliação do vigor em sementes de melancia. Foram utilizadas sementes de melancia cultivar Congo e Crimson Sweet, representadas por quatro e cincos lotes de sementes, respectivamente. Para a avaliação da qualidade das sementes de melancia foram utilizados os testes de germinação, primeira contagem de germinação, teste de frio, índice de velocidade de emergência e emergência de plântulas, comprimento de parte aérea e radicular, fitomassa seca de parte aérea e radicular e comprimento de parte aérea e radicular pós-emergência e testes de envelhecimento acelerado nas metodologias: tradicional, solução salina saturada (40g de NaCl por 100mL de água) e solução salina não saturada (11g de NaCl por 100mL de água), a 41⁰C, por períodos de 48; 72 e 96horas. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, as médias obtidas por lote, em cada avaliação, foram comparadas pelo teste de Scott-Knott em nível de probabilidade de 5% e foi realizada análise de correlação linear. O teste de envelhecimento acelerado, utilizando a combinação 41⁰C por 72horas e solução salina não saturada, mostra-se adequado para avaliação do potencial fisiológico de sementes de melancia. A primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado com emprego de solução salina saturada ou não e o índice de velocidade de emergência foram eficientes para a estratificação dos lotes de sementes de melancia em níveis de vigor. |
Abstract: | Watermelon is propagated by seeds, which should have high quality, in order to be enable an appropriate plant stand in the field. This study aimed to methodologies of accelerated aging test and compare tests to evaluate the effect on watermelon seeds. Were used watermelon seeds, four seeds lots of Congo variety and five seeds lots of Crimson Sweet variety. Were evaluated standard germination test, first count of germination, cold test, emergence velocity index, seedlings emergence, shoot and root length in laboratory and in greenhouse, shoot and root dry weight and accelerated aging test including traditional, satured salt solution (40g de NaCl for 100mL of water) and unsatured salt solution (11g de NaCl for 100mL of water) at 41⁰C for 48; 72 and 96hours. This essay was randomized; the lots means in each one evaluation were compared by Scott-Knott statistical test at 5% of probability and a correlation analysis between vigor testing was done. Accelerated aging test at 41⁰C for 72hours with satured salt solution is adequated to evaluate the watermelon seeds phylsiological performance. The first count of germination, accelerated aging with the use of saturated saline solution or not and emergence velocity index were effective for the classification of lots of watermelon seeds at levels of vigor. |
Keywords: | Sementes Citrullus lanatus Thumb Envelhecimento acelerado Hortaliça Acelerated aging Vegetable |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | RADKE, Aline Klug. Testes para avaliação do potencial fisiológico de sementes de melancia. 2014. 50f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3118 |
Issue Date: | 11-Sep-2014 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_aline_klug_radke.pdf | 671,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License