Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3166
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Superação de dormência e armazenamento de sementes de Mimosa flocculosa Burkart |
Other Titles: | Overcoming dormancy and storage of seeds Mimosa flocculosa Burkart |
Authors: | Pohl, Simone |
metadata.dc.description.resumo: | No presente trabalho objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes métodos para a superação de dormência de sementes de Mimosa flocculosa Burkart. (bracatinga de campo mourão) e a infuência do tempo de armazenamento sobre a qualidade fisiológica de sementes submetidas ou não à superação de dormência. O trabalho foi separado em dois estudos: no primeiro, as sementes foram submetidas a tratamentos para superação da dormência: Sem tratamento para superação de dormência; imersão em H2SO4 (15 min) e (1 min); imersão em H2O a 100 ºC (1 min), (5 min), (10 min) e (15 min); imersão em H2O a 80 ºC (1 min) e (15 min); escarificação com areia a 400 rpm (1 min) e 800 rpm (1 min); imersão em água de fumaça (24 h); estufa a 120 ºC (5 min); imersão em H2O a 100 ºC (15 min) + ambiente (24 h); imersão em H2O a 100 ºC (1 min) ambiente (24 h); imersão em H2O a 100 ºC (5 min) + ambiente (24 h); imersão em H2O a 100 ºC (5 min) + estufa à 32 ºC (24 h); imersão em H2O a 100ºC (10 min) + ambiente (24 h) e imersão em H2O a 100 ºC (10 min) + estufa à 32 ºC (24 h). No segundo estudo, as sementes submetidas ao tratamento de superação de dormência e armazenadas por 360 dias com avaliações a cada 45 dias. Empregou-se o teste de germinação, com avaliações de plântulas normais e anormais e sementes mortas e duras. As avaliações foram germinação, envelhecimento acelerado, índice de velocidade da emergência, velocidade de emergência, comprimento e massa seca de plântulas. Conclui-se que sementes de Mimosa flocculosa Burkart. Submetidas à superação de dormência com água a 100ºC por cinco min e seguidas de secagem em estufa a 32 ºC por 24 h e acondicionadas em embalagem hermética preservaram, a qualidade fisiológica por até 180 dias. |
Abstract: | This work aimed evaluated the efficieny diferent methods to overcome dormancy of Mimosa flocculosa Burkart. (bracatinga de campo mourão) and influence storage time of its physiological quality of submitted or not overcome dormancy seeds. The work was divided into two studies: the first, seeds were treated to overcome dormancy: immersion in H2SO4 (15 min) and (1 min); immersion in H 2 O at 100 °C (1 min) (5 min) (10 min) (15 min); immersion in H 2 O at 80 °C (1 min) (15 min); scarification with sand at 400 rpm (1 min) to 800 rpm (1 min); immersion in smoke water (24 h); oven at 120 °C (5 min); immersion in H 2 O at 100 °C (15 min) + atmosphere (24 h); immersion in H 2 O at 100 °C (1 min) environment (24 h); immersion in H 2 O at 100 °C (5 min) + atmosphere (24 h); immersion in H 2 O at 100 °C (5 min) + oven at 32 °C (24 h); immersion in H 2 O at 100 °C (10 min) + atmosphere (24 h) immersion in H 2 O at 100 °C (10 min) + oven at 32 °C (24 h). In the second study, seeds were treated to overcome dormancy and stored during 360 days whith evaluation every 45 days. Used the germination test, with evaluations of germination normal and abnormal seedlings and dead seeds and hard. The evaluations were germination, accelerado ageing, emergency speed index, emergency speed, length and dry mass of seedlings. The conclusions were that seeds of Mimosa flocculosa Burkart. submitted overcome dormancy with water at 100 °C for five minutes and followed by dryingin oven at 32 °C for 24 h and packed in hermetic bags preserved, the physiological quality for 180 days. |
Keywords: | Dormência Germinação Qualidade fisiológica Armazenamento Sementes Mimosa flocculosa Burkart Dormancy Germination Physiological quality Storage |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | POHL, Simone. Superação de dormência e armazenamento de sementes de Mimosa flocculosa Burkart.. 65f.Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,2014. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3166 |
Issue Date: | 22-Dec-2014 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_simone_pohl.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License