Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3167
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Recobrimento de sementes de algodão com fósforo, zinco e boro: efeitos imediatos e após o armazenamento |
Other Titles: | Coating cottonseed with phosphorus, zinc and boron: immediate effect and after storage |
Authors: | Abreu Júnior, José de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Villela, Francisco Amaral |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho das sementes e plântulas de algodão recobertas com fósforo, zinco e boro através dos atributos fisiológicos antes e após o armazenamento. Para cada tratamento com nutriente utilizou-se inseticida, fungicida, polímero e água, para completar a calda. Foram testadas cinco doses, sendo elas: 0,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 g.kg-1 de sementes de fitina, 0,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 g.kg-1 de sulfato de zinco e 0,0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30 mL.kg-1 de boro. A avaliação da qualidade fisiológica, antes do período de armazenamento foi analisada pelos testes de germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, massa seca da parte aérea e raiz, comprimento de raiz e parte aérea, altura de planta, taxa de crescimento da cultura, taxa assimilatória líquida, taxa de crescimento relativo, área foliar, índice de velocidade de emergência e emergência a campo. Após o armazenamento por 120 dias em condições ambientais de Pelotas RS, foram feitos os testes: germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, comprimento da parte aérea e da raiz, massa seca da parte aérea e raiz, altura de planta, índice de velocidade de emergência e emergência a campo. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições estatísticas. Concluiu- se que o tratamento de sementes de algodão com fitina aumentou a percentagem de germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, envelhecimento acelerado, comprimento de raiz, emergência a campo, antes e após o período de armazenamento. O tratamento de sementes de algodão com ZnSO4 nas sementes de algodão não afeta o acúmulo de matéria seca da parte aérea, entretanto, diminui o acúmulo de matéria seca das raízes. Para o micronutriente boro o tratamento de sementes auxilia no aumento da germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea envelhecimento acelerado, antes e após o armazenamento. |
Abstract: | The study aimed to evaluate the performance of seeds and seedlings of cotton coated with phosphorus, zinc and boron through physiological attributes before and after storage. For each treatment was used nutrient insecticide, fungicide, polymer and water to complete the syrup. Five doses were tested, namely: 0.0; 5.0; 10.0; 15.0 and 20.0 g.kg -1 seed phytin 0.0; 3.0; 6.0; 9.0; 12.0 g.kg -1 zinc sulfate and 0.0; 0.05; 0.10; 0.20; 0.30 mL.kg-1 boron. The evaluation of the physiological quality before the storage period was analyzed by germination, first count of germination, accelerated aging, dry weight of shoot and root, length of roots and shoots, plant height, crop growth rate, net assimilation rate, relative growth rate, leaf area index, speed of emergence and emergency field. Germination, first count of germination, accelerated aging, shoot length and root dry mass of shoots and roots, plant height, emergence index 120 days of storage at ambient conditions of Pelotas RS. It was used a completely randomized design with four replications. The conclusions were: treatment of cotton seeds with phytin increased the percentage of germination, first count, speed index, accelerated aging, root length, emergency field before and after the storage period. The treatment of cotton seeds with ZnSO4 in cotton seed does not affect the accumulation of dry matter of shoots, however, decreases the accumulation of dry roots. For boron micronutrient seed treatment helps improve germination, first count of germination, germination velocity index, length of air accelerated aging before and after storage. |
Keywords: | Gossypiuum hirsutum Sementes Algodão Micronutriente Revestimento Coating Micronutrient |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | ABREU JÚNIOR, J.S, Recobrimento de sementes de algodão com fósforo, zinco e boro: efeitos imediatos e após o armazenamento. 2014. 122f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-RS. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3167 |
Issue Date: | 29-Oct-2014 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_jose_de_souza_abreu_junior.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License