Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3278
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Desempenho fisiológico de sementes e plântulas de pimenta e de tomateiro sob diferentes temperaturas |
Other Titles: | Physiological performance of seeds and pepper and tomato seedlings under different temperatures |
Authors: | Gehling, Vania Marques |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho fisiológico de sementes e plântulas de pimenta e de tomateiro sob influência de diferentes temperaturas. Foram conduzidos, separadamente, dois experimentos no Laboratório Didático de Análise de Sementes – FAEM - UFPel. No primeiro experimento foram utilizadas sementes de pimenta Cayenne Long Slim®, e no segundo experimento foram empregadas sementes de tomateiro Gaúcho®. Em ambos os experimentos, os tratamentos consistiram de temperaturas constantes, sendo: 18; 20; 22; 24 e 26ºC. Para a determinação do desempenho fisiológico das sementes e plântulas foram empregadas as avaliações de germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, envelhecimento acelerado, teste de frio, comprimento de parte aérea e de raiz primária, massa da matéria seca de parte aérea e de raízes, emergência de plântulas aos 14 e 21 dias após a semeadura e índice de velocidade de emergência. Os resultados demonstraram que a germinação de sementes de pimenta não é afetada de maneira marcante pelas temperaturas de 18 a 24oC, assim como sementes de tomateiro sob temperatura de 18 a 26oC, que não apresentaram diferença significativa na germinação. A primeira contagem de germinação, o índice de velocidade de germinação e os valores de envelhecimento acelerado foram incrementados linearmente com o aumento da temperatura, em pimenta e tomateiro. Todavia, o teste de frio e de emergência, tanto aos 14 como aos 21 dias após a semeadura, foram influenciados positivamente, até a temperatura aproximada de 22ºC, para ambas as culturas. Deste modo, a expressão do vigor de sementes, de ambas as espécies, é afetada negativamente pela redução da temperatura de desenvolvimento, sendo resultados marcantes obtidos nas temperaturas de 18 e 20oC. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the physiological performance of seeds and pepper and tomato seedlings under the influence of different temperatures. They were conducted separately in two experiments in the Didactic Laboratory of Seed Analysis - FAEM - UFPel. In the first experiment pepper seeds were used Cayenne Long Slim®, and in the second experiment Gaúcho® tomato seeds were employed. In both experiments, the treatments consisted of constant temperatures, as follows: 18; 20; 22; 24 and 26ºC. To determine the physiological performance of the seeds and seedlings were employed germination assessments, first count, germination speed index, accelerated aging, cold test, shoot length and primary root mass of dry matter air and root, seedling emergence at 14 and 21 days after sowing and emergence speed index. The results show that the pepper seed germination is not affected markedly by the temperature from 18 to 24ºC, as well as tomato seeds at a temperature of 18 to 26ºC, which showed no significant difference in germination. The first count, germination speed index and the accelerated aging values were increased linearly with increasing temperature in pepper and tomato. However, the cold test and emergency, both at 14 and at 21 days after sowing, were influenced positively to the approximate temperature of 22°C, for both crops. Thus, the expression of seed vigor of both species is adversely affected by reducing the growth temperature, with remarkable results obtained at temperatures of 18 to 20ºC. |
Keywords: | Sementes Pimenta Tomate Capsicum spp. Solanum lycopersicon Estresse abiótico Envelhecimento acelerado Teste de frio Abiotic stress Accelerated aging Seeds Cold test |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | GEHLING, Vânia Marques. Desempenho fisiológico de sementes e plântulas de pimenta e de tomateiro sob diferentes temperaturas, 2015. 40f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3278 |
Issue Date: | 3-Sep-2015 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_vania_marques_gehling.pdf | 804,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License