Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4465
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Armazenamento de sementes de cebola mantidas em diferentes embalagens e ambientes |
Other Titles: | Packing in permeable and hermetic packaging and physiological performance of onion seeds |
Authors: | Hornke, Nander Ferraz |
metadata.dc.description.resumo: | Na agricultura atual, o uso de sementes de qualidade superior tem se tornado uma exigência dos agricultores safra após safra, já que a qualidade da semente pode ser um fator crucial no sucesso de um cultivo, seja de grãos ou hortaliças. Entretanto, produzir sementes onera de cuidados em todas as etapas do processo produtivo, sendo o armazenamento uma etapa fundamental para a manutenção da qualidade das sementes após o beneficiamento. Desta forma, objetivou-se avaliar o potencial de armazenamento de sementes de cebola armazenadas em diferentes embalagens e ambientes. Foram testadas as embalagens impermeável (com fechamento hermético), semipermeável e permeável, nas seguintes condições: ambiente natural, câmara fria e seca a 10 ± 2 ºC e 33% de UR e câmara fria a 16 ± 2 ºC e 60 % de UR, durante 0, 90, 180, 270 e 360 dias, sendo avaliados o teor de água, germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado e emergência em campo (realizado aos 360 dias de armazenamento). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Inicialmente, as sementes apresentaram germinação média de 98% e teor de água de 7,0%. As embalagens e ambientes empregados permitiram alterações no teor de água, com exceção das embalagens impermeáveis, que desencadearam o início da deterioração das sementes, evidenciado pelos testes de vigor. Entretanto, a germinação não foi influenciada pelos tratamentos e períodos de armazenamento a ponto de permanecer fora dos padrões de comercialização, porém, o vigor das sementes foi significativamente reduzido. De maneira geral, as sementes de cebola podem ser armazenadas em embalagem impermeável durante 360 dias de armazenamento, independente do ambiente. As embalagens semipermeáveis e permeáveis apresentaram rendimento satisfatório tão-somente quando foram acondicionadas nas condições controladas, seja em câmara fria ou fria e seca. |
Abstract: | In current agriculture, the use of higher quality seed has become a requirement of crop farmers, harvest after harvest, as seed quality can be a crucial factor in the success of a crop, be it grain or vegetables. However, the production of seeds is expensive in all stages of the production process, being the storage a fundamental step for the maintenance of the quality of the seeds after the beneficiation. In this way, the objective was to evaluate the storage potential of onion seeds stored in different packages and environments. The waterproof (semi-permeable and permeable seal) packages were tested under the following conditions: natural environment, cold and dry room at 10 ± 2 ºC and 33% RH and cold room at 16 ± 2 ºC and 60% RH , during 0, 90, 180, 270 and 360 days. The water content, germination, first germination count, accelerated aging and field emergence (at 360 days of storage) were evaluated. The experiment was conducted in a completely randomized design with four replicates. Initially, the seeds presented average germination of 98% and water content of 7.0%. The packaging and environments employed allowed changes in the water content, except for the impermeable packaging, which triggered the beginning of the deterioration of the seeds, evidenced by the vigor tests. However, the germination was not influenced by the treatments and storage periods at the poto remain outside the marketing standards, however, the seed vigor was significantly reduced. In general, onion seeds can be stored in waterproof packaging for 360 days of storage, regardless of the environment. The semipermeable and permeable packages presented satisfactory yield only when they were conditioned under the controlled conditions, either in a cold or cold and dry chamber. |
Keywords: | Sementes Allium cepa Cebola Armazenamento hermético Seeds Hermetic packaging |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | HORNKE, Nander Ferraz. Armazenamento de sementes de cebola mantidas em diferentes embalagens e ambientes. 2019. 45f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4465 |
Issue Date: | 22-Mar-2019 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_nander_ferraz_hornke.pdf | 798,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License