Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4540
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Características de producibilidade de sementes em linhagens de milho transgênico e convencional |
Other Titles: | Characteristics of seed producibility in transgenic and conventional maize lines |
Authors: | Martins, Luís Fernando |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo objetivou verificar a existência de alterações em características de producibilidade de sementes em linhagens de milho convencional ou que possuem inserção de eventos para tolerância a herbicidas e insetos. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em diferentes linhagens endogâmicas, sendo: a) Linhagem 1 – convencional; b) Linhagem 1T - geneticamente modificada e portadora dos genes Bt11, Ga21 e MIR162; c) Linhagem 2 – convencional; d) Linhagem 2T - geneticamente modificada e portadora dos genes Bt11, Ga21 e MIR162. Foram determinados a altura de plantas, altura da inserção da espiga, rendimento de sementes, rendimento real de sementes, rendimento de peneiras, rendimento de sacos de 60 mil sementes por hectare. O rendimento de sementes para a linhagem 1 produzida em Iraí de Minas, demostrou a existência de diferença significativa entre a linhagem convencional e com o evento, entretanto, em Morrinhos a diferença não foi observada. O rendimento real de sementes, em ambos os locais de produção, não foi afetado pela presença do evento, a linhagem 1, foi influenciada apenas em um ambiente, para a linhagem 2 houve diferença significativa em ambas as áreas, tendo o maior rendimento real ocorrido nas linhagens convencionais. Para o atributo avaliado de sacos de 60 mil sementes, foram observadas diferenças significativas para as duas linhagens em estudo. As linhagens que possuem o evento apresentaram os menores valores para sacos de 60 mil sementes no ambiente de produção de Iraí de Minas. Para rendimento de sementes de peneira chata ocorreu diferença significativa somente para a linhagem 1 quando produzida em Iraí de Minas, sendo os maiores valores verificados em sementes de plantas com evento comparativamente a sementes de plantas convencionais. Os resultados para o quesito rendimento de sementes de peneira redonda, demonstraram diferença significativa apenas para a linhagem 1 produzida em Iraí de Minas. Ao avaliar o peso de mil sementes, somente para a linhagem 1 e na localidade de Iraí de Minas, foi possível verificar diferença significativa ao comparar sementes de linhagem convencional com linhagem dotada de evento. A avaliação das características de producibilidade de sementes em linhagens de milho convencional ou que possuem inserção de eventos para tolerância a herbicidas e resistência a insetos, em dois locais de produção permitiu verificar que a produção de sementes no ambiente de produção de Iraí de Minas, possibilitou identificar as linhagens que apresentaram os maiores rendimento e rendimento real. |
Abstract: | The objective of this study was to verify the existence of alterations in seed producibility characteristics in conventional maize lines and with traits for tolerance to herbicides and insects. The experimental design was randomized blocks, with subdivided plots in four replications. The treatments consisted of different inbred lines, being: A) Line 1 - conventional; B) Line 1T - genetically modified and carrying the genes Bt11, Ga21 and MIR162; C) Line 2 - conventional; D) Line 2T - genetically modified and carrying the genes Bt11, Ga21 and MIR162. Were determined: plant height, ear insertion height, seed yield, real yield seeds, yield sieves, income bags with 60 thousand seeds per hectare. The seeds yield for the lineage 1 produced in Iraí de Minas showed a significant difference between the conventional lineages with the trait, but in Morrinhos the difference was not observed. The actual seed yield of at both production sites was not affected by the presence of the trait. Line 1 was influenced only in one environment, for lineage 2 there was a significant difference in both areas, with the highest yield in conventional lines. For the evaluated attribute of bags of 60 thousand seeds, significant differences were observed for the two lines under study. The lines that have the trait, presented the lowest values for bags of 60 thousand seeds in the production environment of Iraí de Minas. For seed with flat sieve, there was a significant difference only for the lineage 1 when produced in Iraí de Minas, with the highest values verified in seeds of lines with "trait" compared to seeds of conventional plants. The results for round sieve seeds showed significant difference only for line 1 produced in Iraí de Minas. The evaluation of the characteristics of seed producibility in conventional corn lines with traits for herbicide and insect tolerance in two production sites allowed to verify that the seed production in the environment of Iraí de Minas, made possible to identify the lines that presented the highest yield and real yield. |
Keywords: | Agronomia Sementes Milho Zea mays L. Seeds Maize |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | MARTINS, Luís Fernando. Características de producibilidade de sementes em linhagens de milho transgênico e convencional. 2016. 44f. Tese (Doutor em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4540 |
Issue Date: | 16-Dec-2016 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_luis_fernando_martins.pdf | 782,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License