Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4808
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Classificação de frutos, emergência de plântulas e isolamento de DNA genômico de Erythrina crista-galli L. (FABACEAE) |
Other Titles: | Classification of fruits, seedling emergence and isolation of genomic DNA from Erythrina crista-galli L. (Fabaceae) |
metadata.dc.creator: | Mello, Luciano Moura de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Villela, Francisco Amaral |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Reiniger, Lia Rejane Silveira |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Mota, Monalize Salete |
metadata.dc.description.resumo: | Erythrina crista-galli L. (FABACEAE), conhecida no Rio Grande do Sul por corticeira-do-banhado, é uma árvore natural do Brasil, Uruguai, Paraguai, leste da Bolívia e Argentina. É encontrada em várzeas pantanosas ou alagadiças, muito frequente nas formações de florestas de galerias e é cultivada para fins ornamentais e de restauração de ambientes naturais. Esta espécie sofre significativos danos causados por insetos nas suas sementes e se desconhecem metodologias eficientes de isolamento de DNA genômico aplicados à espécie. O trabalho foi desenvolvido na região da campanha gaúcha, envolvendo o município de Bagé, Aceguá, Dom Pedrito e Hulha Negra. Foram realizados ensaios de emergência entre areia com sementes obtidas de diferentes tipos de frutos, a fim de avaliar o potencial de emergência destes tipos, o nível de dano e sua influência na emergência das sementes. O trabalho ainda testou dois protocolos de isolamento de DNA e três fontes de material (folhas frescas congeladas, folhas secas e câmbio vascular congelado) e foi utilizada a técnica do RAPD para avaliar o protocolo testado utilizando-se cinco primers. Resultados dos testes mostraram que sementes provenientes de todos os tipos de frutos podem emergir mesmo com diferenças acentuadas no teor de umidade ou com diferentes níveis de danos causados por insetos. Plantas jovens provenientes de sementes danificadas por insetos, entretanto, apresentam menor vigor e porte durante o período estudado. Obteve-se sucesso no isolamento do DNA proveniente de folhas secas, entretanto os protocolos não se mostraram muito eficientes na remoção de polissacarídeos das amostras de trabalho. Os volumes de polissacarídeos das amostras, presentes em níveis superiores em relação à curva padrão do espectrofotômetro, parecem ter influenciado na amplificação dos fragmentos de DNA com marcadores RAPD, o que requer otimização do protocolo testado a fim de melhorar a qualidade do DNA isolado. |
Abstract: | Erythrina crista-galli L. (Fabaceae), known in Rio Grande do Sul by corticeira-do-banhado, is a natural tree of Brazil, Uruguay, Paraguay, eastern Bolivia and Argentina. It is found in marshy or swampy lowlands, very frequent in formations of galleries forests and is cultivated for ornamental purposes and restoration of natural environments. This species undergoes significant insect damage in their seeds and unaware efficient methodologies for isolating genomic DNA applied to the species. The work was developed in the region of the state campaign, involving the city of Bagé, Aceguá, Dom Pedrito and Hulha Negra, RS. Emergence tests between sand grains obtained from different types of fruit were performed to assess the potential of these types of emergency, the damage level and its effect on the emergence of seeds. The work also tested two protocols for DNA isolation and three sources of material (frozen fresh leaves, dried leaves and vascular cambium frozen) and the RAPD technique was used to evaluate the protocol tested using five primers. Test results showed that seeds from all kinds of fruits can emerge even with marked differences in moisture content or with different levels of insect damage. Young plants from seeds damaged by insects, however, have less vigor and size during the study period. Success was obtained in isolating DNA from dried leaves, however protocols were not very effective in removing samples of polysaccharides work. The volumes of samples of polysaccharides present in higher levels in relation to the standard curve of the spectrophotometer, seem to have influenced the amplification of DNA fragments with molecular markers, which requires optimization of the protocol tested in order to improve the quality of the isolated DNA. |
Keywords: | Agronomia Sementes Espécies florestais Corticeira-do-banhado Isolamento de DNA Forest species DNA isolation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::SILVICULTURA::SEMENTES FLORESTAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | MELLO, Luciano Moura de. Classificação de frutos, emergência de plântulas e isolamento de DNA genômico de Erythrina crista-galli L. (FABACEAE). 94f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4808 |
Issue Date: | 27-Jun-2014 |
Appears in Collections: | PPGMPAR: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_luciano_moura_de_mello.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License