Mostrar el registro sencillo del ítem
Minimização de afluentes e avaliação de sistema biológico de tratamento de águas residuárias em uma indústria de conservas vegetais
| dc.creator | Huber, Charles Soares | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:32:51Z | |
| dc.date.available | 2008-04-22 | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-08-20T13:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-10 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | HUBER, Charles Soares. Effluent minimization and evaluation of wastewater biologic system treatment in a vegetable-cannery industry. 2007. 60 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1254 | |
| dc.description.abstract | The addition a chemical surfactant in the sodium hydroxide solution was evaluated in the peach peeling process. The results were compared to the traditional process, without chemical addition. It could be observed reduction from 57.14% in the sodium hydroxide consumption, 49.18% in wastewater generation of the fruit washing process and 42.81%, 16.02%, 45.45%, 24.16% and 31.82%, in the loads of chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total Kjeldahl nitrogen (TKN), total suspended solids (TSS) and the settleable solids (SS), respectively. The fruit-cannery wastewaters must be treated. There are several processes that can be used for the removal of materials and chemicals that can degrade the environment. An upflow anaerobic sludge blanket (UASB) of a cannery industry (fruits and vegetables) was evaluated. The system was assessed for 712 days and the efficiency of total DQO removal was evaluated. The start-up began with a mean organic loading rate (OLR) of 0.40kgDQO.m-3.d-1, and achieved a maximum OLR of 5.29kgDQO.m-3.d-1 in 307 days. The mean removal of total DQO was 86.87%. This study showed that even with the seasonality of production, the UASB reactor is a good alternative for the secondary treatment of fruit-cannery industry | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
| dc.rights | OpenAccess | por |
| dc.subject | Peach peeling | eng |
| dc.subject | Surfactant | eng |
| dc.subject | Sodium hydroxide | eng |
| dc.subject | Anaerobic treatment | eng |
| dc.subject | Wastewater | eng |
| dc.subject | UASB reactor | eng |
| dc.subject | Pelagem de pêssego | por |
| dc.subject | Surfactante | por |
| dc.subject | Hidróxido de sódio | por |
| dc.subject | Tratamento anaeróbio | por |
| dc.subject | Efluente | por |
| dc.subject | Reator UASB | por |
| dc.title | Minimização de afluentes e avaliação de sistema biológico de tratamento de águas residuárias em uma indústria de conservas vegetais | por |
| dc.title.alternative | Effluent minimization and evaluation of wastewater biologic system treatment in a vegetable-cannery industry | eng |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.contributor.authorID | por | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9439672740058859 | por |
| dc.contributor.advisorID | por | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1945854190544902 | por |
| dc.description.resumo | Avaliou-se a adição de um surfactante químico à solução de hidróxido de sódio, utilizada no processo de descasque químico do pêssego. Os resultados obtidos foram comparados com o do processo tradicional, sem a adição desta substância. Observou-se reduções de 57,14% no consumo de hidróxido de sódio, 49,18% na geração de efluente líquido, no processo de lavagem da fruta e 42,81%, 16,02 %, 45,45%, 24,16% e 31,82%, nas cargas da demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), sólidos suspensos totais (SST) e dos sólidos sedimentáveis (SS), respectivamente. As águas residuárias originadas no processo de industrialização da fruta devem ser tratadas em uma estação de tratamento de efluentes. Existem diversos processos que podem ser utilizados para a remoção dos materiais e substâncias potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. Monitorou-se a partida e a operação de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) tratando efluentes de uma indústria de conservas de frutas e vegetais. O sistema foi monitorado por 712 dias e avaliou-se a eficiência da remoção de demanda química de oxigênio (DQO) total. O início da operação do reator foi com uma carga orgânica volumétrica (COV) aplicada de 0,40kgDQO.m-3.d-1, atingindo-se uma COV máxima de 5,29kgDQO.m-3.d-1 em 307 dias. A remoção de DQO total foi de 86,87%. Este estudo mostrou que mesmo com a sazonalidade de produção, os reatores UASB são uma boa alternativa de tratamento secundário para a indústria conserveira | por |
| dc.publisher.department | Biotecnologia | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | por |
| dc.publisher.initials | UFPel | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira-Ramirez, Orlando | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGBiotec: Dissertações e Teses [196]
Abrange as teses e dissertações da área de Pós-Graduação em Biotecnologia

