Mostrar el registro sencillo del ítem
Representação de sombras e aplicações de anamorfose
dc.contributor.author | Vasconselos, Tássia Borges de | |
dc.contributor.author | Montagner, Beatriz Cauduro | |
dc.contributor.author | Nunes, Cristiane dos Santos | |
dc.contributor.author | Pires, Janice de Freitas | |
dc.contributor.author | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.date.accessioned | 2012-11-09T13:11:13Z | |
dc.date.available | 2012-11-09T13:11:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | VASCONSELOS, Tássia Borges et al. Representação de sombras e aplicações de anamorfose. In: XIX CIC - Congresso de Iniciação Científica da UFPel, 2010, Pelotas: Editora e Gráfica Universitária UFPel, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/669 | |
dc.description | O ensino de representação gráfica de sombras, no contexto de arquitetura, tem fundamentalmente dois propósitos: como instrumento de análise de conforto ambiental (estudos de insolação) e como recurso para atribuir expressividade à forma, introduzindo noções de profundidade e realidade. A base conceitual destes estudos está fundamentada nos sistemas de projeção paralela e cônica e quando se trata de processos a partir de técnicas tradicionais a representação de sombras envolve traçados complexos bastante custosos exigindo um tempo considerável para o aprendizado. Com a informática gráfica, que automatiza os procedimentos projetivos, a atividade de representação de sombras no espaço digital tridimensional pode ser reduzida ao acionamento de um modelo de simulação, permitindo a visualização dinâmica, sob diferentes pontos de vista. | pt_BR |
dc.description.abstract | Teaching graphical representation of shadows, in the context of architecture, has basically two purposes: as a tool for analysis of environmental comfort studies (insolation) and as a resource to assign expressiveness of form, introducing notions of depth and reality. The conceptual basis of these studies is based projection systems in parallel and tapered and when it comes to processes from traditional techniques of representation traced shadows involves very complex costly requiring considerable time for learning. With computer graphics, which automates the projective procedures, the activity of representing shadows in digital three-dimensional space can be reduced to drive a simulation model, allowing dynamic viewing under different viewpoints. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | XIX CIC - Congresso de Iniciação Científica da UFPel;2010 | |
dc.subject | Representação gráfica digital | pt_BR |
dc.subject | Sombras | pt_BR |
dc.subject | Anamorfose | pt_BR |
dc.subject | GEGRADI POSGD PROGRAU | pt_BR |
dc.title | Representação de sombras e aplicações de anamorfose | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.