Mostrar el registro sencillo del ítem
Modela Pelotas: um estudo sobre os processos relacionados à modelagem tridimensional
dc.contributor.author | Santos, Vinícius Rocha | |
dc.contributor.author | Heidrich, Felipe Etchegaray | |
dc.contributor.author | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.creator | Félix, Neusa Mariza Leite Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T16:18:56Z | |
dc.date.available | 2012-11-20T16:18:56Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vinícius Rocha et al. Modela Pelotas: um estudo sobre os processos relacionados à modelagem tridimensional. In: GRAPHICA 2007. Curitiba, Paraná, Brasil. VII International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design . XVIII Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/678 | |
dc.description | O trabalho insere-se em um contexto educativo, de apropriação de tecnologias de modelagem, que adota como tema motivador a representação de um conjunto arquitetônico de valor histórico e patrimonial. Tem como objetivo realizar estudos geométricos e visuais referentes aos processos de geração e controle da forma e da aparência, disponíveis pelas ferramentas informáticas utilizadas para representação tridimensional. Aplicam-se técnicas de geração de formas poliédricas, quádricas e livres, também denominadas paramétricas. Utilizam-se imagens fotográficas para a simulação de materiais rugosos e de formas complexas a pequena escala. O estudo permitiu revisar metodologias de modelagem, principalmente em relação às formas complexas, contribuindo ao desenvolvimento do Projeto Modela Pelotas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The work is part of a educational context, ownership of modeling technologies, which adopts the theme motivating the representation of a set of architectural and historical value of assets. Aims to conduct studies related to geometrical and visual processes of generation and control of form and appearance, the available tools used for three-dimensional representation. Apply generation techniques polyhedral shapes, and quadric free, also called parametric. Are used to simulate images of materials of complex shapes and rough on small scale. The study allowed revise modeling methodologies, especially in relation to complex forms, contributing to the development of the Project Models Pelotas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | GRAPHICA;2007 | |
dc.subject | Modelagem geométrica | pt_BR |
dc.subject | Modelagem visual | pt_BR |
dc.subject | Contexto educativo | pt_BR |
dc.subject | GEGRADI | pt_BR |
dc.subject | POSGD | pt_BR |
dc.title | Modela Pelotas: um estudo sobre os processos relacionados à modelagem tridimensional | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.