Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de métodos de preparo de amostras para determinação elementar em camarão e peixes in natura oriundos do estuário Lagoa dos Patos /RS, por técnicas de espectrometria atômica
dc.creator | Wotter, Sérgio Eloir Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:10:23Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T18:10:23Z | |
dc.date.issued | 2016-10-13 | |
dc.identifier.citation | WOTTER, Sérgio Eloir Teixeira. Desenvolvimento de métodos de preparo de amostras para determinação elementar em camarão e peixes in natura oriundos do Estuário Lagoa dos Patos/RS, por técnicas de espectrometria atômica. 2016. 97f. Tese (Doutorado em Química) - Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/10212 | |
dc.description.abstract | The control of inorganic contaminants in food, especially fish and seafood, is of great importance due to their bioaccumulative properties of these organisms, and mainly to their potential toxicological risks that may cause to the health of consumers. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Quimica | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de métodos de preparo de amostras para determinação elementar em camarão e peixes in natura oriundos do estuário Lagoa dos Patos /RS, por técnicas de espectrometria atômica | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of sample preparation methods for elemental determination in shrimp and fish in natura coming from the Patos Lagoou estuary/RS by atomic spectrometry techniques | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2753203623827125 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2041807074893443 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Vieira, Mariana Antunes | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4097437753995552 | pt_BR |
dc.description.resumo | O controle de contaminantes inorgânicos em alimentos, especialmente em peixes e frutos do mar, é de grande importância devido às suas propriedades bioacumulativas nesses organismos e, principalmente, aos seus potenciais riscos toxicológicos, que podem ocasionar danos à saúde dos consumidores... | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Anderson Schwingel | |
dc.subject.cnpq1 | QUIMICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [242]
Dissertações e teses.