Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicabilidade do uso do mapa de danos em fachadas de edificações inventariadas
dc.creator | Pasqualotti, Fernanda | |
dc.creator | Aurich, Mauren | |
dc.creator | Torres, Ariela da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T20:07:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T20:07:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | PASQUALOTTI, F. ; AURICH, M. ; TORRES, A. S.. Aplicabilidade do uso do mapa de danos em fachadas de edificações inventariadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES, 2022, Gramado. 2022. p. 303. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12762 | |
dc.description.abstract | Apesar do grande interesse cultural e social despertado pelas edificações históricas, grande parte das edificações inventariadas pelos municípios carecem de cuidados, demonstrando a falta de preocupação e de conhecimento, dos proprietários, e usuários com a preservação do patrimônio edificado. As fachadas, como elementos mais externos das edificações, estão sujeitas de forma mais severa à ação de agentes agressivos, tornando-se necessário a adoção de métodos de controle e acompanhamento do avanço da degradação sofrida por estas edificações. Dentre as diversas metodologias existentes para avaliar a degradação sofrida pelas edificações, este estudo teve como objetivo determinar uma amostra de fachada inventariadas pelo Município de Santo Ângelo/RS, para determinar a viabilidade do uso do Mapa de Danos através de imagens feitas in loco e pelas ferramentas online, avaliando as limitações existentes na aplicação da metodologia nas imagens, tendo em vista que o grande obstáculo para a aplicação do método está em obter imagens sem interferências como vegetações, toldos, banner, placas, entre outros. Ao todo foram avaliadas 82 fachadas, destas, apenas 16 estavam aptas para a aplicação da metodologia, demonstrando que apesar de ser uma ferramenta amplamente utilizada na análise de manifestações patológicas, o Mapa de Danos possui limitações quando aplicado diretamente em imagens. A aplicação do Mapa de Danos na Antiga Casa Rei Sabo demonstra o que ocorre com grande parte das edificações analisadas, onde as manifestações patológicas que ocorrem com maior intensidade estão relacionadas a falta de manutenção, como por exemplo o descolamento da pintura e as manchas de umidades. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | CBPAT | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | Mapa de danos | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.subject | Fachadas | pt_BR |
dc.subject | Degradation | pt_BR |
dc.subject | Damage map | pt_BR |
dc.subject | Pathological manifestations | pt_BR |
dc.subject | Frontages | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade do uso do mapa de danos em fachadas de edificações inventariadas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Departamento de Técnicas de construção: Trabalhos em eventos [7]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área do Departamento de Técnicas de construção.