Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamento do concreto frente à ação de cloretos e Co2 na cidade de Pelotas/RS
dc.creator | Ferreira, Carina Farias | |
dc.creator | Paliga, Charlei Marcelo | |
dc.creator | Torres, Ariela da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T23:02:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T23:02:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, C. F. ; PALIGA, C. M. ; Torres, A. S. . Comportamento do concreto frente à ação de cloretos e Co2 na cidade de Pelotas/RS. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, v. 15, p. 35-49, 2019. Disponível em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/51363. Acesso em: 17 abr. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12781 | |
dc.description.abstract | As principais causas do comprometimento da vida útil das estruturas de concreto é a ação de cloretos e CO2. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a ação destes agentes em corpos-de-prova de concreto expostos em ambiente urbano na cidade de Pelotas/RS. Para tanto, foi realizado um ensaio para a estimativa da evolução do processo natural de penetração de cloretos e CO2, em cinco diferentes locais da cidade (um local no bairro Centro, Porto e Fragata e dois locais no bairro Três Vendas) e, também, para diferentes tempos de exposição aos cloretos e CO2 (4, 8, 12 e 16 meses). As profundidades de avanço dos cloretos e CO2 foram determinadas por meio da aplicação de nitrato de prata e fenolftaleína, nas amostras expostas ao ambiente urbano. Conforme esperado, foi encontrada uma tendência de aumento entre a primeira e a última medição para todos os locais analisados. Os valores encontrados foram significativos tanto para a penetração de cloretos quanto CO2, principalmente devido ao clima da cidade que se mostrou favorável a estes processos. Baseado nos resultados encontrados, este trabalho tem o intuito de colaborar nas pesquisas que utilizem mesmo método, e demonstrar a importância de considerar a ação do ambiente e sua influência direta do nas estruturas de concreto e da realização de estudos que o levem em consideração. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UFG | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de concreto | pt_BR |
dc.subject | Cloretos | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
dc.subject | Ensaio natural | pt_BR |
dc.subject | Conservation | pt_BR |
dc.subject | Concrete structures | pt_BR |
dc.subject | Chlorides | pt_BR |
dc.subject | Carbonation | pt_BR |
dc.subject | Natural test | pt_BR |
dc.title | Comportamento do concreto frente à ação de cloretos e Co2 na cidade de Pelotas/RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Behavior of the concrete compared to the action of chlorethes and CO2in the city of Pelotas /RS | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5216/reec.v15i2.51363 | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Departamento de Técnicas de construção: Artigos avaliados por pares [23]
Abrange os arquivos de periódicos da área do Departamento de Técnicas de construção.