Mostrar el registro sencillo del ítem
Chalconas como material de partida para pirazóis e compósitos fluorescentes: reveladores de impressões digitais latentes
dc.creator | Rosa, Bruno Nunes da | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T21:18:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-22 | |
dc.date.available | 2024-04-23T21:18:50Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | |
dc.identifier.citation | ROSA, Bruno Nunes da. Chalconas como material de partida para pirazóis e compósitos fluorescentes: reveladores de impressões digitais latentes. 2022. 101 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12830 | |
dc.description.abstract | Fingerprints are known as an important matrix for human identification in forensic science. Over the years, the technology in developing and evaluating latent fingerprints has been improving. In view of this, fluorescent chalcones were prepared by means of Claisen Schmitd condensation. These compounds were mixed separately with rice husk lignin and silicon dioxide; zinc oxide. A series of pyrazoles derived from chalcones and thiosemicarbazide were also prepared in microwaves. The products were characterized by Infrared Spectroscopy; Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry; Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy; Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectroscopy; Scanning Electron Microscopy. The prepared materials were tested on fingerprints deposited on different surfaces showing all papillary ridge details demonstrating identifiable fingerprints. Thiocarbamoylpyrazole 2c and the composites 5c/SiO2/ZnO and 5c/lignin were the compounds that obtained the image quality being promising compounds for fingerprint development. The obtaining of these composites provides important tools that can be used in forensic sciences. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Chalcona | pt_BR |
dc.subject | Lignina | pt_BR |
dc.subject | Corantes orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Impressões digitais | pt_BR |
dc.subject | Chalcone | pt_BR |
dc.subject | Lignin | pt_BR |
dc.subject | Chemical dyes | pt_BR |
dc.subject | Fingerprint | pt_BR |
dc.title | Chalconas como material de partida para pirazóis e compósitos fluorescentes: reveladores de impressões digitais latentes | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mariotti, Kristiane de Cássia | |
dc.description.resumo | As impressões digitais são conhecidas como uma matriz importante para identificação humana em ciências forenses. Ao longo dos anos, a tecnologia na revelação e avaliação de impressões digitais latentes vêm se aprimorando. Em vista disso, foram preparadas chalconas fluorescentes por meio da condensação de Claisen-Schmitd. Esses compostos foram misturados separadamente com lignina da casca de arroz e dióxido de silício; óxido de zinco. Também foi elaborada uma série de pirazóis derivados das chalconas e tiossemicarbazida em micro-ondas. Os produtos foram caracterizados por Espectroscopia na região do Infravermelho; Cromatografia gasosa acoplada a Espectrometria de Massas; Espectroscopia de ressonância magnética nuclear; Espectroscopia por fluorescência de raios-X por dispersão de energia; Microscopia eletrônica de varredura. Os materiais preparados foram testados em impressões digitais depositadas em diferentes superfícies apresentando todos detalhes de crista papilar demonstrando impressões digitais identificáveis. O tiocarbamoilpirazol 2c e os compósitos 5c/SiO2/ZnO e 5c/lignina foram os compostos que obtiveram a qualidade de imagem sendo compostos promissores para revelação de impressões digitais. O desenvolvimento desses compostos fornece ferramentas importantes que podem ser utilizados em ciências forenses. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Claudio Martin Pereira de | |
dc.subject.cnpq1 | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [162]
Dissertações e teses.