Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinação morfológica e química dos frutos de amoreirapreta ‘BRS Cainguá’, BRS Tupy’ E ‘BRS Xingu
| dc.creator | Bergmann, Amanda Radmann | |
| dc.creator | Fischer, Lucas de Oliveira | |
| dc.creator | Oliveira, Bruna Andressa dos Santos | |
| dc.creator | Holz, Ígor Ratzmann | |
| dc.creator | Fischer, Doralice Lobato de Oliveira | |
| dc.creator | Helbig, Elizabete | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T09:36:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T09:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | BERGMANN, Amanda Radmann. et al. Determinação morfológica e química dos frutos de amoreirapreta ‘BRS Cainguá’, BRS Tupy’ E ‘BRS Xingu. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 23, 2021. Anais... Pelotas: UFPel, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13176 | |
| dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a massa, o volume e o teor de sólidos solúveis em frutos de três cultivares de amoreira-preta (BRS Tupy, BRS Cainguá e BRS Xingu). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Frutos | pt_BR |
| dc.subject | Amoreira-preta | pt_BR |
| dc.title | Determinação morfológica e química dos frutos de amoreirapreta ‘BRS Cainguá’, BRS Tupy’ E ‘BRS Xingu | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

