Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto da elicitação com Feedta sobre o acúmulo de Betalaínas e crescimento In Vitro de Iresine Herbstii
| dc.creator | Varnes, Liliane Silveira | |
| dc.creator | Ritter, Chrislaine Yonara Schoenhals | |
| dc.creator | Amaral, Marcelo Nogueira do | |
| dc.creator | Lucho, Simone Ribeiro | |
| dc.creator | Santos, Jaqueline da Silva dos | |
| dc.creator | Braga, Eugenia Jacira Bolacel | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T12:05:22Z | |
| dc.date.available | 2024-06-10T12:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | VARNES, Liliane Silveira. et al. Impacto da elicitação com Feedta sobre o acúmulo de Betalaínas e crescimento In Vitro de Iresine Herbstii. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 23, 2021. Anais... Pelotas: UFPel, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13222 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é avaliar se o uso do elicitor EDTA férrico (FeEDTA) é capaz de incrementar o acúmulo de metabólitos especializados sem afetar os parâmetros de crescimento de I. herbstii in vitro. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Betalaínas | pt_BR |
| dc.subject | Plantas | pt_BR |
| dc.title | Impacto da elicitação com Feedta sobre o acúmulo de Betalaínas e crescimento In Vitro de Iresine Herbstii | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

