Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de funções de pedotransferência do ponto de saturação e do ponto de mucha permanente do solo na bacia hidrográfica do Arroio Fragata, Sul do RS
| dc.creator | Couto, Juliane Borba de | |
| dc.creator | Soares, Mauricio Fornalski | |
| dc.creator | Costa, Angelo Garcia | |
| dc.creator | Timm, Luís Carlos | |
| dc.creator | Beskow, Tamara Leitzke Caldeira | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T21:39:09Z | |
| dc.date.available | 2024-07-17T21:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | COUTO, Juliane Borba de. et al. Avaliação de funções de pedotransferência do ponto de saturação e do ponto de mucha permanente do solo na bacia hidrográfica do Arroio Fragata, Sul do RS. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 22, 2020. Anais... Pelotas: UFPel, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13557 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar duas funções de pedotransferência encontradas na literatura para os pontos de murcha permanente ( utilizando atributos hidrológicos do solo da Bacia Hidrográfica , Sul do Rio Grande do Sul. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Solo | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de funções de pedotransferência do ponto de saturação e do ponto de mucha permanente do solo na bacia hidrográfica do Arroio Fragata, Sul do RS | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

