Mostrar el registro sencillo del ítem
Deterioração Clínica em Unidades de Terapia Intensiva: uma Abordagem de Predição de Situação dos Pacientes Baseada em Inteligência Computacional
dc.creator | Souza, Alexandre Renato Rodrigues de | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T12:54:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-23 | |
dc.date.available | 2024-07-24T12:54:14Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Alexandre Renato Rodrigues de. Deterioração Clínica em Unidades de Terapia Intensiva: uma Abordagem de Predição de Situação dos Pacientes Baseada em Inteligência Computacional. Orientador: Adenauer Corrêa Yamin. 2024. 219 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13588 | |
dc.description.abstract | Patients in hospital Intensive Care Units (ICUs) require constant monitoring of their physiological parameters due to the severity of their health condition, coupled with the possibility of rapid deterioration. Given this motivation, this thesis aims to conceive an approach for predicting clinical deterioration of ICU patients called I2Care. Thus, the research developed focuses on the balance between the classification per formance obtained through Machine Learning models and the interpretability offered by Fuzzy rules. To evaluate the work using real patient data, the MIMIC-III database was selected, considering its broad recognition within the community. Among Machine Learning-based predictive models, the best performance was achieved by I2Care-ML, which explores the Gradient Boosting Machine algorithm, reaching an AUC of 0.8846 using ten variables. On the other hand, among Fuzzy Logic-based predictive models, I2Care-DS performed the best. Using only five clinical variables, it achieved a significant performance, reaching an AUC of 0.8651. This result not only demonstrates better predictive performance for the conceived approach but also highlights its superiority compared to studies in the literature using Fuzzy Logic. Furthermore, the I2Care approach showed superior predictive performance compared to SAPS-II, a widely used clinical score in hospitals. These results suggest that I2Care not only surpasses other methods in the literature in terms of predictive performance but also stands out for reducing the use of predictor variables and the ability to infer the degree of clinical deterioration in patients. These properties of the conceived approach can have practical implications in terms of reducing data collection, lower implementation costs, as well as better clinical interpretability of patients’ situations. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Deterioração clínica | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | UTI | pt_BR |
dc.subject | Alerta precoce | pt_BR |
dc.subject | EWS | pt_BR |
dc.subject | Sinais vitais | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Lógica fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Clinic deterioration | pt_BR |
dc.subject | Mortality | pt_BR |
dc.subject | ICU | pt_BR |
dc.subject | Early warning | pt_BR |
dc.subject | Vital signs | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Fuzzy logic | pt_BR |
dc.title | Deterioração Clínica em Unidades de Terapia Intensiva: uma Abordagem de Predição de Situação dos Pacientes Baseada em Inteligência Computacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Clinical Deterioration in Intensive Care Units: an Approach to Predicting Patient Situation Based on Computational Intelligence | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0204538213057602 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-7333-244X | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8861113953470000 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Reiser, Renata Hax Sander | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283691152621834 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) hospitalares necessitam de acompanhamento constante de seus parâmetros fisiológicos devido à gravidade de sua condição de saúde, aliada à possibilidade de um rápido agravamento. Con siderando esta motivação, esta Tese tem como objetivo central a concepção de uma abordagem para predição da deterioração clínica de pacientes em UTIs denominada I2Care. Assim, a pesquisa desenvolvida foca na perspectiva do equilíbrio entre o de sempenho de classificação obtido por meio de modelos de Aprendizado de Máquina com a interpretabilidade oferecida pelas regras Fuzzy. Com o propósito de empregar dados de pacientes reais na avaliação do trabalho, foi selecionado o MIMIC-III enquanto base de dados, considerando seu amplo reconhecimento pela comunidade da área. Dentre os modelos preditivos baseados em Aprendizado de Máquina, o melhor desempenho foi alcançado pelo I2Care-ML, que explora o algoritmo Gradient Boosting Machine, atingindo 0,8846 de AUC com o uso de dez variáveis. Por sua vez, dentre os modelos preditivos fundamentados em Lógica Fuzzy, o I2Care-DS obteve o melhor desempenho. Utilizando apenas cinco variáveis clínicas, alcançou um desempenho significativo, atingindo uma AUC de 0,8651. Esse resultado evidencia não apenas um melhor desempenho de predição para a abordagem concebida, mas também caracteriza seu destaque em relação aos estudos encontrados na literatura que fazem uso da Lógica Fuzzy. Além disso, a abordagem I2Care obteve um desem penho preditivo superior em comparação com o SAPS-II, um escore clínico de amplo emprego em hospitais. Esses resultados sugerem que a I2Care não apenas supera outros métodos na literatura em termos de desempenho preditivo, mas também se destaca pela redução no uso de variáveis preditoras e a possibilidade de inferir o grau de deterioração clínica dos pacientes. Estas propriedades da abordagem concebida podem ter implicações práticas bastante significativas em termos de redução da coleta de dados, menores custos para uma implementação, bem como uma melhor interpretabilidade clínica da situação dos pacientes. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Yamin, Adenauer Corrêa | |
dc.subject.cnpq1 | CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGC: Dissertações e Teses [230]
Dissertações e teses.