| dc.creator | Oliveira, Fabiano Pereira de | |
| dc.creator | Rêgo, Celso Ricardo Caldeira | |
| dc.creator | Piotrowski, Maurício Jeomar | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T19:26:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T19:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fabiano Pereira de; RÊGO, Celso Ricardo Caldeira; PIOTROWSKI, Maurício Jeomar. Estudo computacional preliminar da adsorção molecular de CO2 sobre superfícies de cobre. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 25, 2023. Anais... Pelotas: UFPel, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14327 | |
| dc.description.abstract | Assim, a investigação dos mecanismos para a conversão de CO2 em grafeno, em conjunto com a ideia de otimização do processo, é de grande importância, não só para controlar e reduzir o excesso de CO2 atmosférico mas, também, para
estabelecer e aprimorar estratégias alternativas de preparação e produção de grafeno. A pesquisa de Molina-Jirón et al. (2019) revela que a superfície de Cu-Pd desempenha uma dupla função: atua como catalisador para a conversão de CO2 e
serve como substrato para o crescimento do grafeno. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Emissão de dióxido de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Aquecimento global | pt_BR |
| dc.subject | Simulações computacionais | pt_BR |
| dc.title | Estudo computacional preliminar da adsorção molecular de CO2 sobre superfícies de cobre | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |