Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepções de estudantes acerca do uso de gamificação como auxiliar em processos de aprendizagem e de avaliação em um curso MOOC sobre educação de práticas sustentáveis
| dc.creator | Fernandes, Marluci Romeu | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:12:42Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T11:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-27 | |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Marluci Romeu. Percepções de estudantes acerca do uso de gamificação como auxiliar em processos de aprendizagem e de avaliação em um curso MOOC sobre educação de práticas sustentáveis. 2024. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14907 | |
| dc.description.abstract | Academic success requires a joint effort from students and teachers. In scientific literature, there has been a significant increase in studies requiring more attractive and dynamic teaching methods in relation to the traditional methods adopted. In the area of education, debates and reflections are more frequent, emphasizing the need to use different teaching, learning and assessment methods, with the aim of finding a better way to meet the different needs of students. Given that contemporary students belong to a generation deeply integrated into the digital environment, it is imperative to develop pedagogical strategies that transcend conventional teaching methods. Thus, this dissertation, in the quest to achieve the SDGs, has the general objective of investigating seeking initial understandings about perceptions about gamification in learning and evaluation processes obtained by volunteers who took the MOOC – Introduction to Solid Waste and Reverse Logistics Course. To this end, research was carried out in a virtual learning environment, in the format of a Massive Open Online Course (MOOC). This research is also classified as exploratory and qualitative, as a data collection technique, semi-structured interview and documentary research methods were used. For data analysis, the Bardin technique (1977) was chosen. The subjects who participated in the experiment were volunteers. They were given the opportunity to take the aforementioned MOOC as a complementary activity in the extension category. The second stage involved analyzing the volunteer's performance based on the gamified evaluation processes, in addition to an interview to understand the participants' perception of the course. As results, the following categories were found: National Solid Waste Policy, Methodology – (gamification), Teaching, Formative Assessment, Importance and Teacher Training. Concluding that the application of active gamification methodologies enhances and assists in the learning processes and makes the evaluation process perceived with less fear. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente virtual de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Processo de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Processo de avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Active methodologies | pt_BR |
| dc.subject | Virtual learning environment | pt_BR |
| dc.subject | Learning process | pt_BR |
| dc.subject | Assessment process | pt_BR |
| dc.title | Percepções de estudantes acerca do uso de gamificação como auxiliar em processos de aprendizagem e de avaliação em um curso MOOC sobre educação de práticas sustentáveis | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8220210427122263 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3257-7096 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5646345717919827 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O sucesso acadêmico exige um esforço conjunto de discentes e docentes. Na literatura científica, tem havido um aumento significativo de estudos requerendo métodos de ensino mais atrativos e dinâmicos em relação aos métodos tradicionais adotados. Na área da educação, debates e reflexões estão mais frequentes, enfatizando a necessidade na utilização de métodos diferenciados de ensino, de aprendizagem e avaliação, com o intuito de encontrar melhor forma para atender as diferentes necessidades dos estudantes. Dado que os discentes contemporâneos pertencem a uma geração profundamente integrada ao ambiente digital, torna-se imperativo o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que transcendam os métodos convencionais de ensino. Assim, esta dissertação na busca de atingir as ODS tem como objetivo geral Investigar buscando compreensões iniciais sobre percepções acerca da gamificação em processos de aprendizagem e de avaliação obtidas por voluntários que cursaram o MOOC – Curso Introdução de Resíduos Sólidos e Logística Reversa. Para tal, foi proposto uma pesquisação realizada em um ambiente virtual de aprendizagem, no formato de Massive Open Online Course (MOOC). Esta pesquisa se classifica também como exploratória e qualitativa, como técnica de coleta de dados, foram utilizados os métodos de entrevista semiestruturada e pesquisa documental. Para análise de dados, foi eleita a técnica de Bardin (1977). Os sujeitos que participaram do experimento foram voluntários. A eles foi oportunizado cursar o referido MOOC como atividade complementar na categoria de extensão. A segunda etapa envolveu a análise do desempenho do voluntário a partir dos processos de avaliação gamificados, além de uma entrevista para compreender a percepção dos participantes perante o curso. Como resultados, foram encontradas as seguintes categorias: Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Metodologia – (gamificação), Ensino, Avaliação Formativa, Importância e Formação do professor. Concluindo assim que a aplicação de metodologias ativas de gamificação potencializa e auxilia nos processos de aprendizagem e fazem com que o processo de avaliação seja percebido com menos receio. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bolzan, Larissa Medianeira | |
| dc.subject.cnpq1 | ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |

