Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterização inicial de concretos para aplicação do método “integral test” na determinação do teor crítico de cloretos em concretos
| dc.creator | Larrossa, Michele da Cruz | |
| dc.creator | Wally, Gustavo Bosel | |
| dc.creator | Magalhães, Fábio Costa | |
| dc.creator | Avellaneda, César Antônio Oropesa | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T14:19:03Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T14:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | LARROSSA, Michele da Cruz. et al. Caracterização inicial de concretos para aplicação do método “integral test” na determinação do teor crítico de cloretos em concretos. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 25, 2023. Anais...Pelotas: UFPel, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15054 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta uma proposta de estudo inicial da variação do teor crítico de cloretos em concretos. A metodologia espanhola denominada "integral test", normatizada pela UNE 83992-2 (2012) será utilizada para a determinação do teor crítico e dos perfis de concentração de cloretos ao longo da camada de cobrimento, bem como do coeficiente de difusão do concreto. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Concretos | pt_BR |
| dc.subject | Método integral test | pt_BR |
| dc.subject | Cloreto em concretos | pt_BR |
| dc.title | Caracterização inicial de concretos para aplicação do método “integral test” na determinação do teor crítico de cloretos em concretos | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

