Mostrar el registro sencillo del ítem
Integração de práticas de desenvolvimento sustentável com ênfase em drenagem urbana: contribuições para a Agenda 2030 no Município de Pelotas-RS
| dc.creator | Santos, Anelise Morais dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:05:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T14:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Anelise Morais dos. Integração de Práticas de Desenvolvimento Sustentável com Ênfase em Drenagem Urbana: Contribuições para a Agenda 2030 no Município de Pelotas-RS Orientadora: Andréa Souza Castro. 2024. 164f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15527 | |
| dc.description.abstract | The population growth observed in recent decades has accelerated the process of unplanned urbanization, exacerbating issues related to water infrastructure in urban areas, such as flooding and inundation. In response to this scenario, the present research seeks to review and integrate municipal legislative regulations, using relevant materials, with the objective of promoting sustainable urban development and adopting effective alternatives for urban stormwater management. To support this objective, a bibliometric analysis was conducted, combining both quantitative and qualitative approaches, based on a survey of publications from the past decade indexed in the Scopus database. The research focused on Low Impact Development (LID) techniques and the primary challenges associated with their implementation, aligned with Sustainable Development Goals 6 and 11 (SDG 6 and SDG 11). The findings from this initial stage informed the literature review and guided the development of the analytical methodology, which incorporated case studies based on temporal scenarios. These case studies were complemented by the monitoring of specific areas within the urban perimeter of Pelotas, RS, using remote sensing techniques. The results demonstrated that all analyzed areas experienced an increase in impervious surfaces, contributing to greater surface runoff volumes. Case study 4, in particular, stood out, showing a significant increase in the runoff coefficient (29.27%), which resulted in a substantial change in the estimated flow rate (7.69 m³/s). The final diagnosis highlighted both the favorable conditions for adopting sustainable drainage practices and the urgent need to foster further research and application of these techniques to mitigate the identified issues. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento urbano de baixo impacto | pt_BR |
| dc.subject | Manejo sustentável de águas pluviais | pt_BR |
| dc.subject | Medidas de controle da fonte | pt_BR |
| dc.subject | Escoamento superficial | pt_BR |
| dc.subject | Low Impact Development | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable stormwater management | pt_BR |
| dc.subject | Source control measures | pt_BR |
| dc.subject | Surface runoff | pt_BR |
| dc.title | Integração de práticas de desenvolvimento sustentável com ênfase em drenagem urbana: contribuições para a Agenda 2030 no Município de Pelotas-RS | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8231496954346860 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1989-684X | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4328855884811171 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento populacional nas últimas décadas tem acelerado o processo de urbanização desordenada, intensificando problemas relacionados à infraestrutura hídrica nas áreas urbanas, como inundações e alagamentos. Diante desse cenário, a presente pesquisa busca revisar e integrar as normativas legislativas municipais, utilizando materiais pertinentes, com o objetivo de promover uma urbanização sustentável e adotar alternativas eficazes para a gestão das águas pluviais. Inicialmente, foi realizada uma análise bibliométrica de caráter quantitativo e qualitativo, com levantamento e estudo das publicações da última década indexadas na base de dados Scopus. A pesquisa enfocou as técnicas de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (LID) e os principais desafios para sua implementação, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 e 11 (ODS 6 e 11). Os resultados obtidos subsidiaram a revisão bibliográfica e a formulação da metodologia de análise, que incluiu estudos de caso baseados em cenários temporais, acompanhados do monitoramento de áreas específicas no perímetro urbano do município de Pelotas, RS, por meio de sensoriamento remoto. Os resultados indicaram que, em todas as áreas estudadas, houve aumento dos níveis de impermeabilização, resultando no aumento dos volumes de água escoados superficialmente. O estudo de caso 4 foi particularmente destacado, apresentando um aumento significativo no coeficiente de escoamento (29,27%), o que gerou uma alteração relevante na vazão estimada (7,69 m³/s). O diagnóstico final dos estudos revelou condições propícias e a necessidade urgente de incentivo e aprofundamento da pesquisa e aplicação de técnicas de drenagem sustentável, visando mitigar os problemas identificados. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Andréa Souza | |
| dc.subject.cnpq1 | ECOLOGIA | pt_BR |

