Mostrar el registro sencillo del ítem
Projeto de recuperação, reuso e restauração de área degradada por mineração de agregados para pavimentação no município de Morro Redondo/RS
dc.creator | Coelho, Pedro Andrade | |
dc.creator | Flores, Matheus Acosta | |
dc.creator | Cirolini, Angélica | |
dc.creator | Bruch, Alexandre Felipe | |
dc.creator | Carneiro, Marciano | |
dc.creator | Bom, Thiago Feijó | |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T09:18:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-23T09:18:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | COELHO, Pedro Andrade et al. PROJETO DE RECUPERAÇÃO, REUSO E RESTAURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR MINERAÇÃO DE AGREGADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNCÍPIO DE MORRO REDONDO/RS. In: Júlio César Ribeiro; Carlos Antônio dos Santos. (Org.). As Ciências Exatas e da Terra no Século XXI 2. 1ed. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 2, p. 132-144. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17556 | |
dc.description.abstract | Os impactos ambientais em áreas de mineração são amplamente conhecidos na literatura, sendo que as maiores preocupações estão relacionadas com o empreendimento pós encerramento das atividades. Nesse sentido, ao longo deste trabalho, serão apresentadas quatro propostas para adequar à antiga pedreira do DNER as normas ambientais vigentes no país, A área de estudo está localizada na região nordeste do município de Morro Redondo-RS, no limite com o município de Pelotas-RS. A área da pedreira foi abandonada após o término da exploração de agregados minerais, portanto se encontrando em desconformidade com a legislação. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizados trabalhos de campo para o reconhecimento da área e um aerolevantamento com Veículo Aéreo Não Tripulado, no intuito de realizar o mapeamento planialtimétrico da pedreira. Os dados do aerolevantamento foram processados em programa fotogramétrico e exportados para um sistema de informações geográficas para a confecção dos mapas propostos para cada projeto. Sendo assim, foi apresentada uma proposta de restauração da área, uma proposta de recuperação e duas propostas de reuso local. Através deste estudo é pretendido corrigir ou minimizar os efeitos colaterais resultantes da atividade exploratória na pedreira, trazendo novamente o equilíbrio ambiental para área ou um retorno em forma de lazer ou até mesmo financeiro para comunidade do entorno da antiga mineração de agregados minerais para pavimentação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ed. Atena | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject | Reuso | pt_BR |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.subject | Recovery | pt_BR |
dc.subject | Reuse | pt_BR |
dc.subject | Restoration | pt_BR |
dc.title | Projeto de recuperação, reuso e restauração de área degradada por mineração de agregados para pavimentação no município de Morro Redondo/RS | pt_BR |
dc.type | bookPart | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22533/at.ed.80519071013 | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geoprocessamento: Capítulo de Livros [6]
Abrange os arquivos de capítulos de livros da área de Geoprocessamento.