Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicabilidade de curvas-chave de sedimentos: análise no estado do Rio Grande do Sul
| dc.creator | Dorneles, Viviane Rodrigues | |
| dc.creator | Moura, Maíra Martim de | |
| dc.creator | Nunes, Maria Cândida Moitinho | |
| dc.creator | Beskow, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T12:44:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T12:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | DORNELES, Viviane Rodrigues et al. Aplicabilidade de curvas-chave de sedimentos: análise no estado do Rio Grande do Sul. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 20, 2018. Anais... Pelotas: UFPel, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17794 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é avaliar a viabilidade de utilização de curvas-chave de sedimentos com base na análise de séries históricas disponibilizadas para o Estado do Rio Grande do Sul. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de sedimentos | pt_BR |
| dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
| dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
| dc.subject | Curvas-chave de sedimentos | pt_BR |
| dc.title | Aplicabilidade de curvas-chave de sedimentos: análise no estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

