Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntese de pirazóis via microondas: novos reveladores de impressões digitais latentes
| dc.creator | Lima, Nathalia Pereira Koltz de | |
| dc.creator | Rosa, Bruno Nunes da | |
| dc.creator | Nicolodi, Caroline | |
| dc.creator | Camacho, Jeanifer Teixeira | |
| dc.creator | Aguiar, Mariana Pereira | |
| dc.creator | Pereira, Claudio Martin Pereira de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T14:07:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T14:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Nathalia Pereira Koltz de et al. Síntese de pirazóis via microondas: novos reveladores de impressões digitais latentes. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 28., 2019, Pelotas. Anais... Pelotas, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17951 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é realizar a síntese de pirazóis assistida por microondas, e aplicação desses compostos como reveladores de impressões digitais latentes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pirazóis | pt_BR |
| dc.subject | Microondas | pt_BR |
| dc.subject | Reveladores | pt_BR |
| dc.title | Síntese de pirazóis via microondas: novos reveladores de impressões digitais latentes | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

