Mostrar el registro sencillo del ítem
Wavelets no estudo da variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado em escala de bacia hidrográfica
| dc.creator | Centeno, Luana Nunes | |
| dc.creator | Ferreira, Arlan da Silva | |
| dc.creator | Barros, Willian Silva | |
| dc.creator | Oliveira, Luciana Montebello de | |
| dc.creator | Beskow, Samuel | |
| dc.creator | Timm, Luís Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T18:05:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T18:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | CENTENO, Luana Nunes et al. Wavelets no estudo da variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado em escala de bacia hidrográfica. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 20, 2018. Anais... Pelotas: UFPel, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18027 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho da transformada de Wavelets no estudo da variabilidade espacial de dados de condutividade hidráulica do solo saturado determinados ao longo de uma transeção espacial de 15 km estabelecida na Bacia do Arroio Fragata-Pelotas (Rio Grande do Sul), a partir da seção de controle ponte Passo dos Carros. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Wavelets | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade espacial | pt_BR |
| dc.subject | Condutividade hidráulica do solo saturado | pt_BR |
| dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
| dc.title | Wavelets no estudo da variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado em escala de bacia hidrográfica | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

