Aplicação de modelo de previsão para análise da penetração de cloretos na cidade de Pelotas/RS
| dc.creator | Ferreira, Carina Farias | |
| dc.creator | Paliga, Charlei Marcelo | |
| dc.creator | Torres, Ariela da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T12:27:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T12:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Carina Farias; PALIGA, Charlei Marcelo; TORRES, Ariela da Silva. Aplicação de modelo de previsão para análise da penetração de cloretos na cidade de Pelotas/RS. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 19, 2017. Anais... Pelotas: UFPel, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18172 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo analisar através de modelos de previsão, a penetração de cloreto em elementos de concreto na cidade de Pelotas/RS. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Penetração de cloreto | pt_BR |
| dc.subject | Pelotas-RS | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de modelo de previsão para análise da penetração de cloretos na cidade de Pelotas/RS | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

