Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterização dos agregados para estudo do uso da termografia infravermelha na detecção de corrosão em estruturas de concreto armado
| dc.creator | Brandelli, Tais Marini | |
| dc.creator | Teixeira, Fernando Ritiéle | |
| dc.creator | Paliga, Charlei Marcelo | |
| dc.creator | Torres, Ariela da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:13:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | BRANDELLI, Tais Marini et al. Caracterização dos agregados para estudo do uso da termografia infravermelha na detecção de corrosão em estruturas de concreto armado. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 19, 2017. Anais... Pelotas: UFPel, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18237 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo caracterizar os agregados que serão utilizados para a confecção do concreto que, posteriormente, será submetido ao ensaio termográfico a fim de validar que através do seu uso é possível identificar a corrosão de armaduras. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
| dc.subject | Termografia infravermelha | pt_BR |
| dc.subject | Corrosão de armaduras | pt_BR |
| dc.title | Caracterização dos agregados para estudo do uso da termografia infravermelha na detecção de corrosão em estruturas de concreto armado | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

