Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensaios acelerados como artifício para a determinação do coeficiente de difusão de cloretos em concretos na condição saturada
| dc.creator | Fanton, Tassia | |
| dc.creator | Müller, Franciele | |
| dc.creator | Guimarães, André T. C. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:39:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | FANTON, Tassia; MÜLLER, Franciele; GUIMARÃES, André T. C.. Ensaios acelerados como artifício para a determinação do coeficiente de difusão de cloretos em concretos na condição saturada. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18, 2016. Anais... Pelotas: UFPel, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18491 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa possui o intuito de investigar a variação do coeficiente de difusão (D) de cloretos em concretos na condição saturada, testando diferentes concentrações de NaCl. A partir disso, pretende-se desenvolver ou adaptar um método acelerado para a constatação do (D) com eficácia entre 7 e 21 dias de contaminação, haja vista que os métodos normatizados permitem isso com um tempo mínimo de 35 dias. Para o cálculo do coeficiente de difusão D, será utilizada a solução da segunda lei de Fick, visto que é uma das expressões matemáticas mais empregadas para efetuar a previsão da velocidade de penetração de cloretos por meio da difusão (CRANK,1975). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente de difusão | pt_BR |
| dc.subject | Cloreto | pt_BR |
| dc.title | Ensaios acelerados como artifício para a determinação do coeficiente de difusão de cloretos em concretos na condição saturada | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

