Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo da relaxação magnética em supercondutores de YBa2Cu3O7- que exibem o efeito Meissner paramagnético
| dc.creator | Garcia, Evelin da Luz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T18:59:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04 | |
| dc.date.available | 2025-12-04T18:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-28 | |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Evelin da Luz, Estudo da relaxação magnética em supercondutores de YBa2Cu307- que exibem o efeito Meissner paramagnético. 2015. 135 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18847 | |
| dc.description.abstract | The present work consists of an experimental study on the behavior the FC (Field Cooled) magnetic moment relaxation in samples showing the Paramagnetic Meissner Effect (PME). Were investigated melt-textured samples containing 30 wt% of phase (Y211), grown by top-seeding technique and provided by the Department of Materials Science and Metallurgy Engineering of the University of Barcelona, Spain. The samples were investigated by scanning electron microscopy (SEM), where it was possible the observation of a long platelet structure of superconducting layers stacked along the c-axis, typical of melt-textured materials. It was also observed the presence of the Y211 phase dispersed into the superconducting matrix. In order to characterize the PME, FC magnetization measurements in function of the temperature were performed according to FCC (Field Cooled Cooling) and FCW (Field Cooled Warming) prescriptions, for magnetic fields from 0 up to 50 kOe applied parallel and perpendicular to the ab planes. Additionally magnetization measurements were performed according to ZFC (Zero Field Cooled) prescription, that shown the usual diamagnetic behavior for all applied magnetic fields. The occurrence of the PME was observed for FC measurements, for applied magnetic fields above 1 kOe, which apparently increases as the magnetic field is increased. The PME was discussed in terms of the flux pinning caused by the Y211 particles associated with a strong flux compression into the samples. The measurements of the FC magnetic relaxation showed an anomalous paramagnetic response increasing with time, contrasting to the expected diamagnetic behavior, however, with a strong correlation with the PME mechanism. In order to understand the paramagnetic relaxation, we performed a mathematical analysis of the relaxation measurements adopting an double exponential function, which showed two distinct relaxation regimes. We attribute the regime in the early stages to a Josephon-type dynamics (intergranular vortices), while the relaxation regime for long time to an Abrikosov-type dynamics (intragranular vortices). Finalizing, this work presents a simple analysis of the paramagnetic relaxation, however, in our view these results may provide important informations on a interesting subject whose comprehension is under development yet. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Supercondutividade de alta temperatura crítica | pt_BR |
| dc.subject | Vórtices | pt_BR |
| dc.subject | Relaxação paramagnética | pt_BR |
| dc.subject | High temperature superconductivity | pt_BR |
| dc.subject | Vortices | pt_BR |
| dc.subject | Paramagnetic relaxation | pt_BR |
| dc.title | Estudo da relaxação magnética em supercondutores de YBa2Cu3O7- que exibem o efeito Meissner paramagnético | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of magnetic relaxation in YBa2Cu3O7- superconductors exhibiting the paramagnetic Meissner effect | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2185195421088226 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-6531-1676 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5507294211764155 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho consiste de um estudo experimental sobre o comportamento da relaxação do momento magnético FC (Field Cooled) em amostras que apresentam o efeito Meissner paramagnético (PME). Para isso foram utilizadas amostras supercondutoras texturizadas de com 30% da fase (Y211), crescidas pela técnica Top Seeding Melt-Texturing (TSMT), e cedidas pelo Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica da Universidad de Barcelona. As amostras foram analisadas através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), onde foi possível observar uma estrutura de camadas supercondutoras empilhadas ao longo do eixo c, característico de materiais texturizados. Foi possível observar a presença da fase Y211 e a sua dispersão na matriz supercondutora. Com o objetivo de caracterizar o efeito Meissner paramagnético foram realizadas medidas de magnetização FC (Field Cooled) nas modalidades FCC (Field Cooled Cooling) e FCW (Field Cooled Warming) em função da temperatura para campos magnéticos entre 0 e 50 kOe, nas orientações H//ab e H//c. Adicionalmente foram feitas medidas de magnetização ZFC (Zero Field Cooled), as quais mostraram o comportamento diamagnético usual para todos os campos magnéticos aplicados. Constatamos para as medidas FC a ocorrência do efeito paramagnético para campos magnéticos aplicados acima de 1 kOe, bem como o aumento da sua intensidade com o campo. O comportamento do efeito Meissner paramagnético foi discutido em função do aprisionamento do fluxo magnético, causado pela dispersão das partículas Y211 no interior da amostra, associada com um forte mecanismo de compressão de fluxo. Foram realizadas também medidas de relaxação do momento magnético FC, onde foi possível constatar o aumento da resposta paramagnética com o tempo, o que contrasta com o comportamento diamagnético esperado, porém, com uma forte conexão com o efeito Meissner paramagnético. De forma a compreender melhor a relaxação paramagnética, realizamos um tratamento matemático nestas medidas utilizando uma função exponencial associada, a qual revelou a existência de dois regimes distintos de relaxação. Atribuímos o regime observado nos instantes iniciais da medida à dinâmica de vórtices intergranular do tipo Josephson, enquanto que o regime de relaxação observado nos instantes de tempo posteriores são oriundos, possivelmente de uma dinâmica de vórtices intragranular do tipo Abrikosov. Esse trabalho apresenta uma análise simples sobre o comportamento da relaxação paramagnética, porém, o mesmo pode fornecer importantes informações sobre um tema cujo aprofundamento na literatura, ao nosso ver, ainda não existe. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Fábio Teixeira | |
| dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [104]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física

