Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas de crescimento econômico: avaliação através do método de controle sintético
| dc.creator | Weizenmann, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T09:33:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04 | |
| dc.date.available | 2025-12-05T09:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-21 | |
| dc.identifier.citation | WEIZENMANN, F.. Políticas de crescimento econômico: avaliação através do método de controle sintético. 2023. 60f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18857 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to test whether the political and institutional changes that took place in Singapore since 1991 had an impact on the country's income level in the long run. We used panel data from the World Bank Open Data from 1970 to 2018. To research this case study we propose the synthetic control method. As a robustness strategy we propose the placebo tests, tests for subsamples and the synthetic differences-in differences methods. The results show that the institutional change that took place in Singapore positively and significantly affected the country's long-term per capita income level by approximately US$8,237.74 per capita. All robustness tests support the hypothesis that institutional changes have affected Singapore's long-term gross domestic product per capita. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | PIB per capita | pt_BR |
| dc.subject | Mudança institucional | pt_BR |
| dc.subject | Controle sintético | pt_BR |
| dc.subject | Per capita GDP | pt_BR |
| dc.subject | Institutional change | pt_BR |
| dc.subject | Synthetic control | pt_BR |
| dc.title | Políticas de crescimento econômico: avaliação através do método de controle sintético | pt_BR |
| dc.title.alternative | Ensaios em economia internacional: utilizando a abordagem de controle sintético | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-4778-9139 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3298103987801845 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8370-0317 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4304478309284161 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é avaliar se as mudanças políticas e institucionais ocorridas em Cingapura a partir de 1991 impactaram o nível de renda do país no longo prazo. Utilizamos dados em painel do World Bank Open Data de 1970 a 2018. Para a realização desta analise propomos o método de controle sintético. Como estratégia de robustez propomos os testes de placebo, testes para subamostras e os métodos de diferenças em diferenças sintético. Os resultados mostram que a mudança institucional ocorrida na Cingapura afetou de forma positiva e significativa no nível de renda per capita de longo prazo do país em aproximadamente 8,237.74 dólares americanos per capita. Todos os testes de robustez corroboram a hipótese de que as mudanças institucionais afetaram o produto interno bruto per capita de longo prazo de Cingapura. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Uhr, Daniel de Abreu Pereira | |
| dc.subject.cnpq1 | ECONOMIA | pt_BR |

