Mostrar el registro sencillo del ítem
Essays on economic development
| dc.creator | Cezar, Cíntia Amaral Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T09:34:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04 | |
| dc.date.available | 2025-12-05T09:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-03 | |
| dc.identifier.citation | PINTO, Cíntia Amaral Pinto. Essays on economic development. 2022. 70f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18859 | |
| dc.description.abstract | This article aims to identify the effect of the Brazilian conditional cash transfer program (Programa Bolsa Família - PBF) on the food condition of children in beneficiary families. We analyzed the effects of the BFP on the following outcome variables: (i) Energy in Kcal; (ii) Energy in KJ; (iii) Carbohydrates; (iv) Proteins; and (v) Lipids. We used microdata from the Household Budget Survey of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for the period between 2017 and 2018. We applied the ordinary least squares method for complex samples (Ordinary Least Square Survey) and the matching methods (Propensity Score Weighting and Propensity Score Matching), adjusting for the complex data structure. We performed as robustness strategies: the placebo test, analysis for heterogeneous effects in the country's macro-regions and urban areas. The results show that the program positively affects the average consumption of macronutrients by children in beneficiary households, with these effects concentrated in the north and northeast regions of Brazil. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa Família | pt_BR |
| dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Pareamento por escore de propensão | pt_BR |
| dc.subject | Macronutrients | pt_BR |
| dc.subject | Propensity score matching | pt_BR |
| dc.title | Essays on economic development | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5544894643739953 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8370-0317 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4304478309284161 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo identificar o efeito do programa brasileiro de transferência de renda condicionada (Programa Bolsa Família - PBF) na condição alimentar de crianças de famílias beneficiárias. Analisamos os efeitos do PBF nas seguintes variáveis de desfecho: (i) Energia em Kcal; (ii) Energia em KJ; (iii) Carboidratos; (iv) Proteínas; e (v) Lipídeos. Utilizamos microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o período de 2017 a 2018. Aplicamos o método dos mínimos quadrados ordinários para amostras complexas (Ordinary Least Square Survey) e os métodos de pareamento (Propensity Score Weighting and Propensity Score Matching), ajustando para a estrutura de dados complexa. Realizamos como estratégias de robustez: o teste placebo e análise de efeitos heterogêneos nas macrorregiões do país e áreas urbanas. Os resultados mostram que o programa afeta positivamente o consumo médio de macronutrientes pelas crianças das famílias beneficiárias, com esses efeitos concentrados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Uhr, Daniel de Abreu Pereira | |
| dc.subject.cnpq1 | ECONOMIA | pt_BR |

