Mostrar el registro sencillo del ítem
A representação do espaço de arquitetura por meio de dispositivos táteis: uma revisão conceitual e tecnológica
dc.creator | Gonzalez Peronti, Gabriela | |
dc.creator | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.creator | Veiga, Mônica Mendes | |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T20:38:53Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T20:38:53Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.citation | GONZALEZ PERONTI, Gabriela; SILVA, Adriane Almeida Borda da; VEIGA, Mônica. A representação do espaço de arquitetura por meio de dispositivos táteis: uma revisão conceitual e tecnológica. In: XX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, 2016, Buenos Aires. Blucher Design Proceedings. São Paulo: Editora Blucher. v. 3. p. 561-566 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/3903 | |
dc.description.abstract | This study presents preliminary results of an experiment of production and use of tactile models to explain the form of an architectural space for visually impaired people. As part of a literature review, it explores the digital manufacturing technologies such as laser cutting and 3D printing to generate representations. The review uses a case study representing a house-museum and the experiments are based on a partnership with a school for a visually impaired people. The collaborative process has contributed to learning and explanation of multi-sensory characteristics of the constructed spaces and reinforced the need for a revision of educational processes for the architectural project regarding the habit of prioritizing essentially the aesthetic and visual aspects. The universal design concept gives grounds for each action. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | SIGraDi 2016, XX Congreso de la Sociedad Ibero-americana de Gráfica Digital | pt_BR |
dc.relation | Agradecimento ao Engenheiro Diego Sacco Silveira, da Empresa Triangular/Pelotas, RS, pela disponibilização gratuita da nuvem de pontos da edificação abordada neste trabalho. | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Espaço de arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Modelos táteis | pt_BR |
dc.subject | Pessoa com deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Percepção espacial | pt_BR |
dc.subject | GEGRADI | pt_BR |
dc.title | A representação do espaço de arquitetura por meio de dispositivos táteis: uma revisão conceitual e tecnológica | pt_BR |
dc.title.alternative | The representation of architectural space through haptic devices: a conceptual and technological review | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.