| dc.contributor.author | Schneid, Geovana | |
| dc.contributor.author | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
| dc.contributor.author | Vecchia, Luisa Félix Dalla | |
| dc.contributor.author | Borges, Letícia de Farias | |
| dc.contributor.author | Peronti, Gabriela Gonzalez | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T20:42:49Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T20:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.identifier.citation | SCHNEID, G. ; BORDA DA SILVA, Adriane ; VECCHIA, L. F. D. ; BORGES, L. F. ; PERONTI, Gabriela . GEOMETRIAS E REPRESENTAÇÕES DE UM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: AS CHARQUEADAS PELOTENSES. In: GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015, 2015, Lisboa. Actas da conferência Geometrias & Graphica 2015. Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa, 2015. v. 1. p. 1-12. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/3908 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho descreve um processo de construção de conhecimento sobre um conjunto de edificações de interesse histórico e cultural, as Charqueadas Pelotenses. Relata também as estratégias que estão sendo desenvolvidas para a valorização e difusão deste patrimônio arquitetônico. Através de análises geométricas destas edificações ampliam-se as informações sobre as práticas arquitetônicas empregadas Por meio de atividades de representação, são disponibilizados modelos digitais e físicos configurados como materiais didáticos e lúdicos, os quais atribuem acessibilidade ao conhecimento construído, com o objetivo de apoiar ações educativas, culturais e turísticas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | pt_BR |
| dc.relation | Agradecemos à CAPES, CNPq e FAPERGS pelo apoio com bolsas de iniciação científica.
Ao programa ALFA III/CE, particularmente à rede ALFA GAVIOTA, pela disponibilização
de uma infraestrutura de equipamentos e de colaboração científica para o
processo de apropriação das tecnologias tratadas no âmbito deste trabalho. | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Geometry | pt_BR |
| dc.subject | Representation | pt_BR |
| dc.subject | Architectural heritage | pt_BR |
| dc.subject | Charqueadas pelotenses | pt_BR |
| dc.subject | Geometria | pt_BR |
| dc.subject | Representação | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio arquitetônico | pt_BR |
| dc.title | Geometrias e Representações de um patrimônio arquitetônico: as charqueadas pelotenses | pt_BR |
| dc.title.alternative | Geometries and Representations of an Architectural Heritage: the Charqueadas Pelotenses | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |