Mostrar el registro sencillo del ítem
A parametrização como experiência prévia para a estruturação de métodos projetuais em arquitetura
| dc.creator | Vasconselos, Tássia Borges de | |
| dc.creator | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
| dc.creator | Vecchia, Luisa Félix Dalla | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T11:43:43Z | |
| dc.date.available | 2018-07-11T11:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | VASCONSELOS, T. B. ; VECCHIA, L. F. D. ; BORDA,A.B.A.S . A parametrização como experiência prévia para a estruturação de métodos projetuais em arquitetura. In: SIGRADI 2014 XVIII Congresso da Sociedade Iberoamericana de Gráfica Digital, 2014, Montevideo. Design in freedom. Montevideo: Manuel Carballa, 2014. v. 1. p. 295-301. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4032 | |
| dc.description.abstract | Este estudo descreve um método didático para a introdução do desenho paramétrico em cursos de geometria gráfica e digital em treinamento arquitetural. Começou com o reconhecimento do conceito de desenho paramétrico e o investimento na apropriação do Grasshopper associado com Rhinoceros. Os exercícios de dobramento de papel foram configurados fisicamente e no espaço digital. Através de uma dinâmica interativa entre os processos tradicionais, a mão e digital, e o desenho paramétrico, definiu-se um percurso de aprendizagem de forma lúdica que destaca as diferenças entre os métodos de representação e suas implicações para a ação de design a partir de um primeiro semestre de treinamento. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | SIGRADI 2014 | pt_BR |
| dc.relation | Agradecimentos ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e ao Ministério da Educação (CAPES) pelo apoio a esta pesquisa. Especialmente, agradecemos aos processos formativos em desenho paramétrico oportunizados às autoras, pelos professores arquitetos Ernesto Bueno, Gabriela Celani e Carlos Vaz. | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Parametric design | pt_BR |
| dc.subject | Teaching/learning | pt_BR |
| dc.subject | Graphic and digital geometry | pt_BR |
| dc.subject | Architecture | pt_BR |
| dc.subject | Paper folding | pt_BR |
| dc.title | A parametrização como experiência prévia para a estruturação de métodos projetuais em arquitetura | pt_BR |
| dc.title.alternative | Parametrization as previous experience for structuring design methods in Architecture | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.

