Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidade Aumentada e Turismo Ubíquo: Aplicação no Caso das Charqueadas Pelotenses
dc.creator | Schneid, Giovanna | |
dc.creator | Escobar, Andrew | |
dc.creator | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T17:58:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T17:58:52Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.identifier.citation | SCHNEID, G. ; ESCOBAR, A. ; BORDA,A.B.A.S . Realidade aumentada e turismo ubíquo: aplicação no caso das charqueadas pelotenses. In: XVII Congresso da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, 2013, Valparaiso. Knowledge-based Design. Valparaiso: Editorial Universidad Técnica Frederico Santa Maria, 2013. v. 01. p. 190-194 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4107 | |
dc.description.abstract | Este artigo descreve um processo de desenvolvimento de modelos virtuais tridimensionais a serem visualizados em realidade aumentada através de dispositivos móveis. Considera o conceito de turismo onipresente aplicado à rota turística “o caminho para as fazendas de charque de Pelotas”, RS. Assim, modelos sobrepostos dos edifícios relacionados à história das fazendas de charque, sobre o ambiente real, respondem a uma demanda específica do local. A maioria desses lugares não permite acesso ou demanda uma reconstrução virtual. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | SIGRADI 2013 | pt_BR |
dc.relation | Agradecemos ao Programa ALFA III/CE, particularmente à Rede ALFA GAVIOTA, pela disponibilização de uma infraestrutura de equipamentos e de colaboração científica para o processo de apropriação das tecnologias tratadas no âmbito deste trabalho. | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | Charqueadas pelotenses | pt_BR |
dc.subject | Turismo onipresente | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.subject | Georreferenciamento | pt_BR |
dc.subject | Augmented reality | pt_BR |
dc.subject | Tourism ubiquitous | pt_BR |
dc.subject | Mobile devices | pt_BR |
dc.subject | Georeferencing. | pt_BR |
dc.title | Realidade Aumentada e Turismo Ubíquo: Aplicação no Caso das Charqueadas Pelotenses | pt_BR |
dc.title.alternative | Augmented Reality and Ubiquitous Tourism: Application in Case of the Charqueadas Pelotenses | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.