Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicação de Rede Bayesiana para detecção não intrusiva de acionamento de cargas elétricas
dc.creator | Riechel, Tiago Luis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T17:45:10Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T17:45:10Z | |
dc.date.issued | 2018-09-05 | |
dc.identifier.citation | RIECHEL, Tiago Luis. Aplicação de Rede Bayesiana para detecção não intrusiva de acionamento de cargas elétricas. 2018. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Computação, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4357 | |
dc.description.abstract | Monitoring of electric charges aims to identify the activation of electric equipment based on data about its consumption. This process is performed by data acquisition systems, which may be intrusive or non-intrusive and applied at any stage of power generation and distribution systems. The implementation of a non-intrusive monitoring system is possible whenever a home energy meter collects real-time electrical charge data. The collected data feed algorithms, which, after being trained, are able to recognize and identify electrical charges. The system developed in this work is able to deal with uncertainty in the identification of loads applying artificial intelligence techniques known as Bayesian networks. They are oriented acyclic graphs that express, through tables of conditional probability, the degree of belief in certain facts. The exact inference in such networks, however simple, is almost always intractable. Thus, in this work we apply approximate inference by Monte Carlo Markov chain simulation. A complete system is developed and applied to a simplified network. The results show that the methodology employed is adequate for the detection of load activation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | NILM | pt_BR |
dc.subject | Cargas não-lineares | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Redes bayesianas | pt_BR |
dc.subject | Non-linear loads | pt_BR |
dc.subject | Quality of electrical energy | pt_BR |
dc.subject | Probability | pt_BR |
dc.subject | Bayesian networks | pt_BR |
dc.title | Aplicação de Rede Bayesiana para detecção não intrusiva de acionamento de cargas elétricas | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Bayesian Network for non-intrusive detection of electric charges. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4896291729885062 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5184930755123241 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Severo, Sergio Luiz Schubert | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9549101338191846 | pt_BR |
dc.description.resumo | O monitoramento de cargas elétricas objetiva identificar o acionamento de equipamentos a partir de dados referentes ao consumo dos mesmos. Esse processo é realizado por sistemas de aquisição de dados, que podem ser intrusivos ou não intrusivos e aplicados em qualquer etapa dos sistemas de geração e distribuição de energia. A implementação de um sistema de monitoramento não intrusivo junto ao medidor de energia de residências, coleta, em tempo real, dados das cargas elétricas. Os dados coletados alimentam algoritmos, que após serem treinados, são capazes de reconhecer e identificar cargas elétricas. O sistema desenvolvido neste trabalho é capaz de lidar com a incerteza na identificação das cargas aplicando técnicas de inteligência artificial conhecidas como redes bayesianas. Tratam-se de grafos acíclicos orientados que expressam, através de tabelas de probabilidade condicional, o grau de crença que se tem a respeito de determinados fatos. A inferência exata em tais redes, ainda que simples, é quase sempre intratável. Neste trabalho é aplicada, então, inferência aproximada por simulação de cadeia de Markov Monte Carlo. Um sistema completo é desenvolvido e aplicado a uma rede simplificada. Os resultados mostram que a metodologia empregada é adequada para a detecção do acionamento das cargas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Denis Teixeira | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGC: Dissertações e Teses [233]
Dissertações e teses.