Mostrar el registro sencillo del ítem
Preparação de catalisadores de cobalto suportados sobre material mesoporoso da família M41S.
dc.creator | Santos Júnior, José Augusto dos | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:39:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T18:39:28Z | |
dc.date.issued | 2010-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4992 | |
dc.description.abstract | The Fischer-Tropsch Synthesis (FTS) permits the synthesis of hydrocarbons by catalysis at elevated temperatures and pressures by passing synthesis gas through an adequate reactor. Actually mesoporous materials such as MCM-41 and MCM-48 are available, wich possess elevated porous surfaces able to accommodate metal catalysis for the FTS. The preparation of these mesoporous structures in the form of silica spheres can be done by a modified Stober synthesis, wich permits to control the medium sphere diameter. The synthesis of this material follows the steps: reaction, drying, calcination, besides a further inoculation of cobalt nitrate dissolved in ethanol, mediated by ultra-sound. After the calcination the samples were cooled in desiccator over silica. The characterization of the catalysis were done by XRD, EDX laser granulometry and physisorption of nitrogen for the determination of the surface area (BET) and permits us the conclusion, that the method allows the successful preparation of catalysis of the MCM-48 type containing five, ten and fifteen weight percent(5%,10% and 15%) of cobalt finely dispersed on the catalyst surface. Anyway, the same charaterization has show that the preparation of the equivalent MCM-41 type has not occurred and that the incorporation of cobalt contents lower than 15% results in the decrease of the mesoporous material organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Material mesoporoso | pt_BR |
dc.subject | Síntese Fischer-Tropsch | pt_BR |
dc.subject | Catálise | pt_BR |
dc.subject | Ressíntese de hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.subject | MCM-41 | pt_BR |
dc.subject | MCM-48 | pt_BR |
dc.subject | Mesoporous materials | pt_BR |
dc.subject | Catalysis | pt_BR |
dc.subject | Re-synthesis | pt_BR |
dc.subject | Catalysis of the hidrocarbons | pt_BR |
dc.subject | Fischer-tropsch synthesis | pt_BR |
dc.title | Preparação de catalisadores de cobalto suportados sobre material mesoporoso da família M41S. | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation of Cobalt Catalysis supported on Mesoporous Material of the M41S Family. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6396662577978661 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3561532275931743 | pt_BR |
dc.description.resumo | A síntese Fischer-Tropsch(FTS) permite a síntese de hidrocabonetos via catálise, em elevadas pressões e temperaturas, mediante passagem do gás de síntese em reator de quartzo adequado. Atualmente estão disponíveis materiais mesoporosos como MCM-41 e MCM-48 que possuem elevadas superfícies porosas podendo abrigar óxidos de metais catalisadores para FTS .A obtenção de tais estruturas mesoporosas pode ser feita pelo método modificado de Stober na forma de esferas de sílica, o que permite o controle do diâmetro médio das esferas, A síntese do material segue os passos: reação, secagem e ustulação além de uma posterior inoculação de nitrato de cobalto dissolvido em etanol mediante ultra-som. O resfriamento das ustulações é feito em dessecador de sílica. A caracterização do catalisador é feita por DRX, EDX, granulometria à laser e fisissorção de nitrogênio para determinar a superfície específica (BET)e a distribuição do tamanho de poros(BJH), e permite-nos concluir que o método proporciona a produção de catalisadores da série MCM-48 contendo cinco, dez e quinze por cento(5%, 10% e 15%), em massa, de cobalto finamente distribuído na superfície do catalisador. Todavia, a mesma caracterização demonstra que a prodição da série equivalente de MCM-41 não ocorre e que a incorporação de cobalto em teores abaixo de 15% resulta numa diminuição da organização estrutural do material mesoporoso. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química e Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Wallau, Wilhelm Martin |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [242]
Dissertações e teses.