Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtenção de cerâmicas estruturais com propriedades ópticas, baseadas em métodos químicos, processo de réplica (biotemplates) e recobrimento tipo core-shell
dc.creator | Ratmann, Cristiane Wienke Raubach | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:46:12Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T18:46:12Z | |
dc.date.issued | 2010-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4994 | |
dc.description.abstract | Deepening the knowledge of materials science gave the man the development of new technologies and improvement of existing in many different areas such as aerospace, electronics, nuclear and many others and that now require materials with exceptionally high quality. In this study, Al2O3-ZrO2 particles were obtained by nano-encapsulation with a layer of zirconia on the surface of alumina particles by the polymeric precursor method, as well as structural ceramics based on zirconia, both the optical properties were tested. The synthesized materials were characterized by XRD, nitrogen physisorption, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, and photoluminescence. The scanning electron micrographs showed core-shell structures in the presence of agglomerated particles. The structural ceramics, in scanning microscopy showed a replica of the original material. Photoluminescence spectroscopy in the addition of ZrO2 significantly affect the emission intensity, showing that the application of this material in the semiconductor area is possible. It was also noted that the use of different organic templates affects the emission intensity of photoluminescence. The results showed that the method was efficient and suitable for ceramic composites and structural ceramics functionalized base metal oxides. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Cerâmicas | pt_BR |
dc.subject | Core-shell | pt_BR |
dc.subject | Biotemplates | pt_BR |
dc.subject | Óxido de alumínio | pt_BR |
dc.subject | Óxido de zircônio | pt_BR |
dc.subject | Ceramics | pt_BR |
dc.subject | Biotemplates | pt_BR |
dc.subject | Aluminum oxide | pt_BR |
dc.subject | Zirconium oxide | pt_BR |
dc.title | Obtenção de cerâmicas estruturais com propriedades ópticas, baseadas em métodos químicos, processo de réplica (biotemplates) e recobrimento tipo core-shell | pt_BR |
dc.title.alternative | Obtaining structural ceramics with optical properties, based on chemical methods, process replicates (biotemplates) and coting such core-shell | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9580926101229239 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4035574249612354 | pt_BR |
dc.description.resumo | O aprofundamento dos conhecimentos da ciência dos materiais proporcionou ao homem o desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento das existentes nas mais diferentes áreas, como aeroespacial, eletrônica, nuclear e muitas outras e que passaram a exigir materiais com qualidade excepcionalmente elevada. Neste estudo, partículas Al2O3-ZrO2 foram obtidos pelo encapsulamento com uma camada nanométrica de zircônia na superfície das partículas de alumina, pelo método dos precursores poliméricos, bem como cerâmicas estruturais a base de zircônia, ambos foram testados as propriedades ópticas. Os materiais sintetizados foram caracterizados por difração de raios X, fisissorção de nitrogênio, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão e por fotoluminescência. As micrografias eletrônicas de varredura apresentaram nas estruturas core-shell a presença de partículas aglomeradas. As cerâmicas estruturais, na microscopia de varredura apresentaram a réplica do material original. Na espectroscopia de fotoluminescência a adição de ZrO2 afetou significativamente a intensidade de emissão, mostrando que a aplicação deste material na área de semicondutores é possível. Observou-se também que o uso de diferentes templates orgânicos afeta na intensidade de emissão da fotoluminescência. Os resultados alcançados permitiram concluir que o método foi eficiente e adequado para obter compósitos cerâmicos funcionalizados e cerâmicas estruturais a base de óxidos metálicos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química e Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carreño, Neftalí Lenin Villarreal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [243]
Dissertações e teses.