Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de diferentes procedimentos de preparo de amostras para a determinação de Br e I em camarão por ICP-MS
dc.creator | Hartwig, Carla de Andrade | |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T20:57:31Z | |
dc.date.available | 2020-03-18T20:57:31Z | |
dc.date.issued | 2011-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5013 | |
dc.description.abstract | Samples of shrimp were digested by different sample preparation procedures for further Br and I determination by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Procedures as alkaline extraction with heating in a water bath, or assisted by microwave radiation, and microwave induced combustion (MIC) were evaluated. Different solutions and concentrations were studied as extraction medium or absorbing solution for the analites. Taking into account the sample preparation procedures evaluated, better recoveries for Br and I were obtained by MIC using 50 mmol l-1 NH4OH as absorbing solution. Accuracy was evaluated for Br and I using certified reference material (CRM, NIST RM 8414) as well as using spike recoveries. Then, the recoveries and the agreement with the certified values were better than 99%, for both analites. It is important to point out that using MIC lowest values for the blanks were obtained and the limits of detection (LODs) were better, in comparison with the others procedures, for Br (0.12 μg g-1) and I (0.03 μg g-1). Therefore, MIC was suitable for shrimp digestion for subsequently Br and I determination by ICP-MS. In addition, with this procedure was possible to observe that Br (182.43 ± 4.23 μg g-1) and I (11.31 ± 0.95 μg g-1) concentration were higher in shrimp with shell. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarão | pt_BR |
dc.subject | Halogênios | pt_BR |
dc.subject | Shrimp | pt_BR |
dc.subject | Preparo de amostra | pt_BR |
dc.subject | Sample preparation | pt_BR |
dc.subject | Halogens | pt_BR |
dc.title | Avaliação de diferentes procedimentos de preparo de amostras para a determinação de Br e I em camarão por ICP-MS | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of different sample preparation procedures for Br and I determination in shrimp by ICP-MS | pt_BR |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2461255030745891 | pt_BR |
dc.description.resumo | Amostras de camarão foram submetidas a diferentes procedimentos de preparo de amostras para a subsequente determinação de Br e I por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Extração alcalina com aquecimento em banho-maria, ou assistida por radiação micro-ondas, bem como a combustão iniciada por micro-ondas (MIC), com diferentes tipos e concentrações de soluções extratoras e absorvedoras, foram estudadas. Com relação aos procedimentos de preparo de amostras, as melhores recuperações dos analitos foram obtidas quando a MIC, com uma solução absorvedora de 50 mmol l-1 de NH4OH, foi utilizada. A exatidão foi avaliada através de ensaios de recuperação e decomposição de material de referência certificado (CRM, NIST RM 8414), onde se obteve recuperações dos analitos e concordância com os valores certificados, superiores a 99% para Br e I. Com o uso da MIC observou-se valores mais baixos para os brancos, assim como melhores limites de detecção (LOD) para ambos os analitos (Br = 0,12 μg g-1 e I = 0,03 μg g-1). Desta forma, a MIC foi adequada para decompor amostras de camarão, com e sem casca, para a posterior determinação de Br e I por ICP-MS, e possibilitou observar que as concentrações mais elevadas de Br (182,43 ± 4,23 μg g-1) e I (11,31 ± 0,95 μg g-1) estão presentes nos camarões inteiros. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química e Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mesko, Márcia Foster |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [242]
Dissertações e teses.