| dc.creator | Tunes, Daniela Almeida de | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T02:38:39Z | |
| dc.date.available | 2020-05-04 | |
| dc.date.available | 2020-05-05T02:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-10 | |
| dc.identifier.citation | TUNES, Daniela Almeida de. Avaliando a dificuldade de caminhar em centros históricos e comerciais segundo a percepção do usuário: o caso da área central de Pelotas / RS. 2012. 225 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5162 | |
| dc.description.abstract | This study investigates which elements of urban space, perceived through the senses of sight, smell, hearing and kinesthetic, influence the perception of walking for mobility in commercial centers which coincide spatially with areas of historical interest. The overall goal is to provide theoretical consider these elements and which can be applied in future urban standards to revitalize the historic and commercial centers where pedestrian mobility is impaired. We adopted the city of Pelotas (RS) as an object of study because (i) that own the commercial center located geographically within an area of historical and cultural interest, (ii) no studies related to mobility problems generated by the heavy flow pedestrians and vehicles, and (iii) the researcher is part of the Municipal Administration and projects related to urban mobility in the city. The methodology is based on two methods of data collection: (i) survey file and (ii) field surveys, the latter includes physical surveys, observations and questionnaires
administered to users of the study area. For data analysis methods are used in quantitativ e analysis of the questionnaires (nonparametric statistics) and qualitative analysis to survey data file, physical survey and observations. The results of this investigation show that the conditions to improve pedestrian
mobility in the historical center study should be considered both elements of the urban space that facilitate pedestrian mobility as those that make the space more agreeable. Thus, it is suggested that should be evaluated not only the visual aspects of the environment, but also non-visual, smells and sounds like. In addition, we have also found that urban design, maintenance and organization of space, influence perceptions of mobility and agreeable of the walk through the pedestrian urban space investigated. It is hoped that the data is in awaken interest in the development of further studies on
the non-visual aspects of the environment that influence the mobility of pedestrians. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Pedestre | pt_BR |
| dc.subject | Percepção ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Centro histórico | pt_BR |
| dc.subject | Architecture and Urbanism | pt_BR |
| dc.subject | Urban mobility | pt_BR |
| dc.subject | Pedestrian | pt_BR |
| dc.subject | Environmental perception | pt_BR |
| dc.subject | Historical center | pt_BR |
| dc.title | Avaliando a dificuldade de caminhar em centros históricos e comerciais segundo a percepção do usuário: o caso da área central de Pelotas / RS. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Assessing the difficulty of walking in centers historical and commercial aspects according to the user: the case of the central area of Pelotas / RS. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0058545758922862 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4017049122315867 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Essa pesquisa investiga quais elementos do espaço urbano, percebidos através dos sentidos da visão, olfato, audição e cinestésico, influenciam a percepção do pedestre quanto à sua mobilidade em centros comerciais que coincidem espacial mente com áreas históricas da cidade. O objetivo geral é fornecer subsídios teóricos que considerem esses elementos, e que futuramente possam ser aplicados em normas urbanísticas para revitalização de centros históricos e comerciais, onde a mobilidade do pedestre é prejudicada. Adotou-se o município de Pelotas (RS) como objeto de estudo porque (i) esse possui o centro comercial localizado geograficamente dentro de uma área de interesse histórico e cultural; (ii) não possui estudos relacionados aos problemas de mobilidade gerados pelo fluxo intenso de pedestres e veículos; e (iii) a pesquisadora faz parte da Administração Municipal e de projetos relativos à mobilidade urbana na cidade. A metodologia baseia-se em dois métodos de coleta de dados: (i) levantamento de arquivo e (ii) levantamento de campo, sendo que este último compreende levantamentos físicos, observações e questionários aplicados aos usuários da área em estudo. Para a
análise dos dados são utilizados métodos quantitativos na análise dos questionários (estatística não paramétrica) e qualitativos, para análise dos dados de levantamento de arquivo, levantamento físico e observações. Os resultados encontrados nesta investigação demonstram que para melhorar as
condições de mobilidade do pedestre no ce ntro histórico caso de estudo, devem ser considerados tanto os elementos do espaço urbano que facilitam a mobilidade do pedestre como aqueles que tornam o espaço mais agradável. Assim, é sugerido que devem ser avaliados não só os aspectos visuais do ambien te, mas também os não visuais, como odores e sons. Além disso, também foi constatado que o desenho urbano, a manutenção e a organização do espaço, influenciam as percepções de mobilidade e agradabilidade do pedestre ao caminhar pelo espaço urbano investiga do.
Espera-se que os dados encontrados nesta pesquisa despertem o interesse pelo desenvolvimento de mais estudos sobre os aspectos não visuais do ambiente que influenciam a mobilidade do pedestre. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Portella, Adriana Araujo | |