Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiência Energética em Lojas da Zona Central de Pelotas, RS: Análise de Envoltórias e Proposição de Medidas de Conservação de Energia.
dc.creator | Peglow, Jaqueline da Silva | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T02:43:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-05 | |
dc.date.available | 2020-05-06T02:43:56Z | |
dc.date.issued | 2014-09-15 | |
dc.identifier.citation | PEGLOW, Jaqueline da Silva. Eficiência Energética em Lojas da Zona Central de Pelotas, RS: Análise de Envoltórias e Proposição de Medidas de Conservação de Energia. 2014. 214 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5188 | |
dc.description.abstract | The current energy situation causes concern worldwide towards the natural resources conservation. Several countries have already implemented policies for energy conservation breaking paradigms and changing the way of designing buildings. Brazil resumed its journey in search of guidelines for thermal performance of buildings after the energy crisis in 2001, and thereafter rules and regulations were created in order to increase the energy performance of buildings. This study aims at assessing the level of energy efficiency of commercial buildings envelope- shops of Pelotas city center, RS, identifying ECM - Energy Conservation Measures to assist the improvement of energy performance of these buildings. It also checks the efficiency of MCE uses in coverage, based on the results by computer simulation. The study was divided into four parts, namely: surveys; simulation of the energy level efficiency of the envelope for each chosen building; proposal of measures for energy conservation; economic analysis of corrective measures. Of the 3.206 buildings present in Pelotas city center, it was possible to observe that the up two-story buildings, built in lots, until the 1980s, predominantly in light-colored facades, the percentage of medium transparency in the facades (30 to 70%) characterize the central zone of the city. From these buildings, 16 were chosen and simulated with levels of energy efficiency ranging from A to D, with average consumption of 109,84 kWh/m² per year. As for ECM, three measures were tested: changes in the solar absorptance of the cover; isolation of the coverage and the sum of the two previous measures. For the small stores analyzed, the association of two ECM had the best results, namely the isolation of the coverage and the reduction of the solar absorptance to 0,20. In the big stores, the best results were obtained only by reducing the solar absorptance. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Architecture and Urbanism | pt_BR |
dc.subject | Computer simulation | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.title | Eficiência Energética em Lojas da Zona Central de Pelotas, RS: Análise de Envoltórias e Proposição de Medidas de Conservação de Energia. | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy Efficiency in Central Zone Stores de Pelotas, RS: Envelope Analysis and Proposition of Energy Conservation Measures. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3160382783120598 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0959256350186452 | pt_BR |
dc.description.resumo | A situação energética atual faz com que a preocupação com a conservação dos recursos naturais e suas fontes tome cada vez mais espaço no cenário mundial. Vários países já adotaram políticas de conservação de energia quebrando paradigmas e mudando a maneira de projetar edificações. O Brasil retomou sua caminhada em busca de diretrizes de desempenho termo energético de edificações após a crise energética de 2001, e, a partir de então normas e regulamentos foram sendo criados, visando aumentar o desempenho termo energético das edificações. Este trabalho propõe avaliar o nível de eficiência energética da envoltória de edificações comerciais - lojas da zona central da cidade de Pelotas, RS, identificando MCE - Medidas de Conservação de Energia que auxiliem na melhoria do desempenho energético destas edificações. Verifica também a eficiência da utilização de MCE na cobertura, com base nos resultados de simulação computacional. Para isso, o trabalho foi dividido em quatro partes, sendo elas: levantamentos; simulação do nível de eficiência energética da envoltória dos exemplares de cada edificação escolhida; proposta de MCE e análise econômica das medidas corretivas. Das 3.206 edificações presentes na zona central da cidade de Pelotas, percebe-se que edificações de até dois pavimentos, construídas entre lotes, até 1980, com predominância de cores claras nas fachadas e percentual de fechamentos transparentes entre 30 e 70%, caracterizam as edificações da zona central da cidade. A partir disso, escolheu-se 16 edificações que foram simuladas apresentando níveis de eficiência energética variando de A a D, com consumos médios de 109,84 kWh/m² ano. Quanto às MCE, foram testadas três medidas: alteração da absortância solar da cobertura; isolamento da cobertura e a soma das duas medidas anteriores. Para as pequenas lojas analisadas, a associação das MCE de isolamento da cobertura e diminuição da absortância solar para 0,20, obteve melhores resultados. Já nas grandes lojas, os melhores resultados foram obtidos somente reduzindo a absortância solar. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Eduardo Grala da |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado